Ferretti, Pamela
Dettaglio
Ferretti, Pamela
CIBIO (29/10/12-)
Pubblicazioni
Risultati 1 - 6 di 6 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
IRIS è l'Anagrafe della ricerca dell'Università degli Studi di Trento, e ha lo scopo di raccogliere, documentare, conservare e diffondere, anche ad accesso aperto, la produzione scientifica degli autori afferenti all'Università degli Studi di Trento.
Ferretti, Pamela
CIBIO (29/10/12-)
Risultati 1 - 6 di 6 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Titolo | Anno di pubblicazione | Autori Unitn | File | |
---|---|---|---|---|
1 | Experimental metagenomics and ribosomal profiling of the human skin microbiome | 2017 | Ferretti, Pamela ; Farina, Stefania; Cristofolini, Mario; Girolomoni, Giampiero; Tett, Adrian James ; Segata, Nicola | Open Access |
2 | Maternal inheritance of bifidobacterial communities and bifidophages in infants through vertical transmission | 2017 | Duranti, Sabrina; Lugli, Gabriele Andrea; Mancabelli, Leonardo; Armanini, Federica ; Turroni, Francesca; James, Kieran; Ferretti, Pamela ; Gorfer, Valentina; Ferrario, Chiara; Milani, Christian; Mangifesta, Marta; Anzalone, Rosaria; Zolfo, Moreno ; Viappiani, Alice; Pasolli, Edoardo ; Bariletti, Ilaria; Canto, Rosarita; Clementi, Rosanna; Cologna, Marina; Crifò, Tiziana; Cusumano, Giuseppina; Fedi, Sabina; Gottardi, Stefania; Innamorati, Claudia; Masè, Caterina; Postai, Daniela; Savoi, Daniela; Soffiati, Massimo; Tateo, Saverio; Pedrotti, Anna; Segata, Nicola ; van Sinderen, Douwe; Ventura, Marco | Open Access |
3 | Mother-to-Infant Microbial Transmission from Different Body Sites Shapes the Developing Infant Gut Microbiome | 2018 | Ferretti, Pamela ; Pasolli, Edoardo ; Tett, Adrian James ; Asnicar, Francesco ; Gorfer, Valentina; Fedi, Sabina; Armanini, Federica ; Truong, Duy Tin ; Manara, Serena ; Zolfo, Moreno ; Beghini, Francesco ; Bertorelli, Roberto ; De Sanctis, Veronica ; Bariletti, Ilaria; Canto, Rosarita; Clementi, Rosanna; Cologna, Marina; Crifò, Tiziana; Cusumano, Giuseppina; Gottardi, Stefania; Innamorati, Claudia; Masè, Caterina; Postai, Daniela; Savoi, Daniela; Duranti, Sabrina; Lugli, Gabriele Andrea; Mancabelli, Leonardo; Turroni, Francesca; Ferrario, Chiara; Milani, Christian; Mangifesta, Marta; Anzalone, Rosaria; Viappiani, Alice; Yassour, Moran; Vlamakis, Hera; Xavier, Ramnik; Collado, Carmen Maria; Koren, Omry; Tateo, Saverio; Soffiati, Massimo; Pedrotti, Anna; Ventura, Marco ; Huttenhower, Curtis; Bork, Peer; Segata, Nicola | Open Access |
4 | The short-term impact of probiotic consumption on the oral cavity microbiome | 2018 | Dassi, Erik ; Ferretti, Pamela ; Covello, Giuseppina ; Speccher, Alessandra ; Migazzi, Alice ; Bosco, Bartolomeo ; Rajashekar, Bodike; Zarbo, Calogero ; Ballabio, Claudio ; Rossetto, Daniele ; Maino, Eleonora; Corradi, Eloina ; Costa, Federica; Precazzini, Francesca ; Rashid, Harun Or; Nicolussi, Manuel; Bolzan, Mattia ; Demozzi, Michele ; Olivieri, Michele; Zordan, Nicole; Pedron, Renato ; Manara, Serena ; Rezvan, Setareh; Naik, Sindhu Narasimha ; Khaghani, Solmaz; Masella, Stefania; Perli, Thomas; Pierini, Virginia; Bertorelli, Roberto ; Denti, Michela Alessandra ; De Sanctis, Veronica ; Tett, Adrian James ; Segata, Nicola | Open Access |
5 | Strain-Level Analysis of Mother-to-Child Bacterial Transmission during the First Few Months of Life | 2018 | Yassour, Moran; Jason, Eeva; Hogstrom, Larson J.; Arthur, Timothy D.; Tripathi, Surya; Siljander, Heli; Selvenius, Jenni; Oikarinen, Sami; Hyöty, Heikki; Virtanen, Suvi M.; Ilonen, Jorma; Ferretti, Pamela ; Pasolli, Edoardo ; Tett, Adrian James ; Asnicar, Francesco ; Segata, Nicola ; Vlamakis, Hera; Lander, Eric S.; Huttenhower, Curtis; Knip, Mikael; Xavier, Ramnik J. | riservati |
6 | Studying Vertical Microbiome Transmission from Mothers to Infants by Strain-Level Metagenomic Profiling | 2017 | Asnicar, Francesco ; Manara, Serena ; Zolfo, Moreno ; Truong, Duy Tin ; Scholz, Matthias Uwe ; Armanini, Federica ; Ferretti, Pamela ; Gorfer, Valentina; Pedrotti, Anna; Tett, Adrian James ; Segata, Nicola | Open Access |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel