Filosi, Michele
Dettaglio
Filosi, Michele
CIBIO (29/10/12-)
Pubblicazioni
Risultati 1 - 5 di 5 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
IRIS è l'Anagrafe della ricerca dell'Università degli Studi di Trento, e ha lo scopo di raccogliere, documentare, conservare e diffondere, anche ad accesso aperto, la produzione scientifica degli autori afferenti all'Università degli Studi di Trento.
Filosi, Michele
CIBIO (29/10/12-)
Risultati 1 - 5 di 5 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Titolo | Anno di pubblicazione | Autori Unitn | File | |
---|---|---|---|---|
1 | Biomarkers for response in major depression: comparing paroxetine and venlafaxine from two randomised placebo-controlled clinical studies | 2019 | Carboni, Lucia; McCarthy, Dennis J; Delafont, Bruno; Filosi, Michele ; Ivanchenko, Elena; Ratti, Emiliangelo; Learned, Susan M; Alexander, Robert; Domenici, Enrico | Open Access |
2 | The Italian autism network (ITAN): A resource for molecular genetics and biomarker investigations | 2018 | Muglia, P.; Filosi, Michele ; Da Ros, Lucio ; Kam-Thong, T.; Nardocci, F.; Trabetti, E.; Ratti, E.; Rizzini, P.; Zuddas, A.; Bernardina, B. D.; Domenici, Enrico ; Alibrio, G.; Anchisi, L.; Andruccioli, M.; Benvenuto A.; Battistella P. A.; Boscaini, F.; Bravaccio, C.; Ceppi, E.; Cosentino, D.; Curatolo, P.; De Giacomo, A.; Di Vita, G.; Elia, M.; Gitti, F.; Grittani, S.; Lamanna, A. L.; Mani, E.; Manzi, B.; Margari, L.; Masi, Giulio Marco ; Molteni, M.; Pascotto, A.; Parmeggiani, A.; Pignatti, P. F.; Piroddi, T.; Prandini, P.; Russo, S.; Scifo, R.; Tancredi, R.; Tiberti, A.; Zoccante, L. | Open Access |
3 | Natural SINEUP RNAs in Autism Spectrum Disorders: RAB11B-AS1 Dysregulation in a Neuronal CHD8 Suppression Model Leads to RAB11B Protein Increase | 2021 | Zarantonello G.; Arnoldi, Michele ; Filosi, Michele ; Tebaldi, Toma ; Spirito G.; Barbieri A.; Gustincich S.; Sanges R.; Domenici, Enrico ; Di Leva, Francesca ; Biagioli, Marta | Open Access |
4 | Transcriptome analysis of the zebrafish atoh7-/- Mutant, lakritz, highlights Atoh7-dependent genetic networks with potential implications for human eye diseases | 2020 | Covello, Giuseppina ; Rossello, Fernando J; Filosi, Michele ; Gajardo, Felipe; Duchemin, Anne-Laure; Tremonti, Beatrice F; Eichenlaub, Michael; Polo, Jose M; Powell, David; Ngai, John; Allende, Miguel L; Domenici, Enrico ; Ramialison, Mirana; Poggi, Lucia | Open Access |
5 | Transcriptome signatures from discordant sibling pairs reveal changes in peripheral blood immune cell composition in Autism Spectrum Disorder | 2020 | Filosi, Michele ; Kam-Thong T.; Essioux L.; Muglia P.; Trabetti E.; Spooren W.; Muller-Myshok B.; Alibrio G.; Anchisi L.; Andruccioli M.; Benvenuto A.; Battistella P. A.; Boscaini F.; Bravaccio C.; Ceppi E.; Cosentino D.; Curatolo P.; Da Ros L.; Bernardina B. D.; De Giacomo A.; Di Vita G.; Domenici, Enrico ; Elia M.; Gitti F.; Grittani S.; Lamanna A. L.; Mani E.; Manzi B.; Margari L.; Masi G.; Molteni M.; Muglia P.; Nardocci F.; Pascotto A.; Parmeggiani A.; Pignatti P. F.; Piroddi T.; Prandini P.; Ratti E.; Rizzini P.; Russo S.; Scifo R.; Tancredi R.; Tiberti A.; Trabetti E.; Zoccante L.; Zuddas A.; Domenici, Enrico | Open Access |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel