Bortolotti, Mauro
Dettaglio
Bortolotti, Mauro
Ingegneria industriale (29/10/12-)
Pubblicazioni
Risultati 1 - 20 di 47 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
IRIS è l'Anagrafe della ricerca dell'Università degli Studi di Trento, e ha lo scopo di raccogliere, documentare, conservare e diffondere, anche ad accesso aperto, la produzione scientifica degli autori afferenti all'Università degli Studi di Trento.
Bortolotti, Mauro
Ingegneria industriale (29/10/12-)
Risultati 1 - 20 di 47 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
Titolo | Anno di pubblicazione | Autori Unitn | File | |
---|---|---|---|---|
1 | 3D Imaging on heterogeneous surfaces on laterite drill core materials | 2017 | Pillière H.; Lefèvre T; Harang D.; Orberger B; Bui T.; Duée C.; Maubec N; Bourrat X.; El Mendili Y.; Chateigner D.; Gascoin S; Le Guen M.; Salaün A.; Rodriguez Celine; Le Guen M.; Kumar A.; Daldosso N.; Zanatta M.; Speghini A.; Sanson A.; Lutterotti, Luca ; Borovin, Evgeny ; Bortolotti, Mauro ; Secchi, Maria ; Montagna, Maurizio ; Gražulis S; Trotet F.; Kadar M.; Devaux K. | - |
2 | Algorithms for solving crystal structure using texture | 2005 | Lutterotti, Luca ; Bortolotti, Mauro | - |
3 | Aluminum doped zinc oxide coatings at low temperature by atmospheric pressure plasma jet | 2020 | Favaro, Matteo ; Zanazzi, Enrico ; Patelli, S; Carturan, Sara ; Ceccato, Riccardo ; Mulloni, Viviana ; Bortolotti, Mauro ; Quaranta, Alberto | riservati |
4 | Biogenic architectures for green, cheap, and efficient thermal energy storage and management | 2021 | Biesuz, Mattia ; Valentini, Francesco ; Bortolotti, Mauro ; Zambotti, Andrea ; Cestari, Francesca ; Bruni, Angela; Sglavo, Vincenzo Maria ; Sorarù, Gian Domenico ; Dorigato, Andrea ; Pegoretti, Alessandro | riservati |
5 | Characterization of the mistura alloy used for Venetian sesino coins: 16th century | 2019 | Martorelli, Damiano ; Bortolotti, Mauro ; Lutterotti, Luca ; Pepponi, G.; Gialanella, Stefano | riservati |
6 | Cold sintering of diatomaceous earth | 2021 | Galotta, Anna ; Giust, Enrico; Bortolotti, Mauro ; Sorarù, Gian Domenico ; Sglavo, Vincenzo Maria ; Biesuz, Mattia | - |
7 | Combined Analysis extended to Raman and IR spectroscopies: SOLSA EU Project | 2017 | Daniel Chateigner; Lutterotti, Luca ; Henry Pillière; Saulius Grazulis; Yassine El Mendili; Sébastien Petit; Stephanie Gascoin; Thomas Lefevre; Dominique Harang; Beate Orberger; Thanh Bui; Cedric Duée; Nicolas Maubec; Xavier Bourrat; Monique Le Guen; Anne Salaün; Celine Rodriguez; Gino Mariotto; Marco Giarola; Arun Kumar; Nicola Daldosso; Marco Zanatta; Adolfo Speghini; Andrea Sanson; Borovin, Evgeny ; Bortolotti, Mauro ; Secchi, Maria ; Montagna, Maurizio ; Fons Eijkelkamp; Harm Nolte; Peter Koert; Fabien Trotet; Mohamed Kadar; Karen Devaux | - |
8 | A combined experimental approach to the study of ancient coins and its application the Venetian "sesino" | 2019 | Martorelli, Damiano ; Bortolotti, Mauro ; M. Capris; Lutterotti, Luca ; Maines, Lorena ; Giancarlo Pepponi; Gialanella, Stefano | riservati |
9 | Combined mineralogy and chemistry on drill cores: challenging for on-line real-time analyses | 2017 | Duée, Cedric; Orberger, Beate; Maubec, Nicolas; Laperche, Valérie; Capar, Laure; Bouruignon, Anne; Bourrat, Xavier; El Mendili, Yassine; Gascoin, Stephanie; Chateigner, Daniel; Rordriguez, Celine; Salaün, Anne; Le Guen, Monique; Mariotto, Gino; Giarola, Marco; Kumar, Arun; Daldasso, Nicola; Zanatta, Marco; Lutterotti, Luca ; Borovin, Evgeny ; Bortolotti, Mauro ; Secchi, Maria ; Montagna, Maurizio ; Pillière, Henry; Lefevre, Thomas; Eijkelkamp, Fons; Nolte, Harm; Koertt, Peter; Grazulis, Saulius; Trotet, Fabien; Kadar, Mohammed; Devaux, Karen | - |
10 | Combined mineralogy and chemistry on drill cores: challenging for on-line real-time analyses | 2017 | Cedric Duée; Beate Orberger; Nicolas Maubec; Valérie Laperche; Laure Capar; Anne Bouruignon; Xavier Bourrat; Yassine El Mendili; Stephanie Gascoin; Daniel Chateigner; Celine Rordriguez; Anne Salaün; Monique Le Guen; Gino Mariotto; Marco Giarola; Arun Kumar; Nicola Daldasso; Marco Zanatta; Lutterotti, Luca ; Borovin, Evgeny ; Bortolotti, Mauro ; Secchi, Maria ; Montagna, Maurizio ; Henry Pillière; Thomas Lefevre; Fons Eijkelkamp; Harm Nolte; Peter Koertt; Saulius Grazulis; Fabien Trotet; Mohammed Kadar; Karen Devaux | - |
11 | Combined Raman and EDXS analysis on drill core samples | 2017 | Arun Kumar; Marco Giarola; Nicola Daldasso; Marco Zanatta; Gino Mariotto; Andrea Sanson; Montagna, Maurizio ; Secchi, Maria ; Borovin, Evgeny ; Bortolotti, Mauro ; Gialanella, Stefano ; Lutterotti, Luca ; Beate Orberger; Monique Le Guen; Anne Salaün; Celine Rodriguez; Cedric Duée; Nicolas Maubec; Xavier Bourrat | - |
12 | Combined Raman and EDXS analysis on drill core samples | 2017 | Arun Kumar; Marco Giarola; Nicola Daldasso; Marco Zanatta; Gino Mariotto; Andrea Sanson; Montagna, Maurizio ; Secchi, Maria ; Borovin, Evgeny ; Bortolotti, Mauro ; Gialanella, Stefano ; Lutterotti, Luca ; Beate Orberger; Monique Le Guen; Anne Salaün; Celine Rodriguez; Cedric Duée; Nicolas Maubec; Xavier Bourrat | - |
13 | Combined XRD-XRF cluster analysis for automatic chemical and crystallographic surface mappings | 2019 | Bortolotti, Mauro ; Lutterotti, Luca ; Borovin, Evgeny ; Martorelli, Damiano | riservati |
14 | Combining XRD and XRF analysis in one Rietveld-like fitting | 2017 | Bortolotti, Mauro ; Lutterotti, Luca ; Pepponi, G. | riservati |
15 | Coupled Mineralogy and Chemistry on drill core samples: benchmarking on-line-real-time analyses | 2017 | Beate Orberger; Cedric Duée; Nicoalas Maubec; Valérie Laperche; Laure Capar; Anne Bouruignon; Xavier Bourrat; Yassine El Mendili; Stephanie Gascoin; Daniel Chateigner; Celine Rodriguez; Anne Salaün; Monique Le Guen; Gino Mariotto; Marco Giarola; Arun Kumar; Nicola Daldasso; Marco Zanatta; Lutterotti, Luca ; Borovin, Evgeny ; Bortolotti, Mauro ; Secchi, Maria ; Montagna, Maurizio ; Henry Pillière; Thomas Lefevre; Fons Eijkelkamp; Harm Nolte; Peter Koert; Saulius Grazulis; Fabien Trotet; Mohammed Kadar; Karen Devaux | - |
16 | Crystal structure and texture refinement of polymers from diffraction images | 2005 | Lutterotti, Luca ; Bortolotti, Mauro ; Fambri, Luca | - |
17 | Determination of the crystal structure of nifedipine form C by synchrotron powder diffraction | 2011 | Bortolotti, Mauro ; Lonardelli, Ivan ; Pepponi, Giancarlo | - |
18 | The development of sol–gel derived TiO2 thin films and corresponding memristor architectures | 2017 | Prusakova, Valentina ; Collini, Cristian; Nardi, Marco Vittorio ; Tatti, Roberta ; Lunelli, Lorenzo ; Vanzetti, Lia; Lorenzelli, Leandro; Baldi, Giacomo ; Chiappini, Andrea; Chiasera, Alessandro ; Ristic, Davor; Verucchi, Roberto; Bortolotti, Mauro ; Dirè, Sandra | Open Access |
19 | Efficient long-term open-access data archiving in mining industries | 2017 | Saulius Gražulis; Andrius Merkys; Antanas Vaitkus; Cédric Duée; Nicolas Maubec; Valérie Laperche; Laure Capar; Anne Bourguignon; Xavier Bourrat; Yassine El Mendili; Daniel Chateigner; Stéphanie Gascoin; Gino Mariotto; Marco Giarola; Arun Kumar; Nicola Daldosso; Marco Zanatta; Adolfo Speghini; Andrea Sanson; Lutterotti, Luca ; Borovin, Evgeny ; Bortolotti, Mauro ; Secchi, Maria ; Montagna, Maurizio ; Beate Orberger; Monique Le Guen; Anne Salaün; Céline Rodriguez; Fabien Trotet; Mohamed Kadar; Karen Devaux; Thanh Bui; Henry Pillière; Thomas Lefèvre; Fons Eijkelkamp; Harm Nolte; Peter Koert | - |
20 | Expert mineralogical investigations using a combined approach | 2017 | Secchi, Maria ; Marco Zanatta; Borovin, Evgeny ; Bortolotti, Mauro ; Arun Kumar; Marco Giarola; Andrea Sanson; Anne Salaün; Céline Rodriguez; Monique Le Guen; Beate Orberger; Nicola Daldosso; Gialanella, Stefano ; Gino Mariotto; Montagna, Maurizio ; Lutterotti, Luca | - |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel