Ravelli, Luca
Dettaglio
Ravelli, Luca
Fisica (29/10/12-)
Pubblicazioni
Risultati 1 - 20 di 23 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
IRIS è l'Anagrafe della ricerca dell'Università degli Studi di Trento, e ha lo scopo di raccogliere, documentare, conservare e diffondere, anche ad accesso aperto, la produzione scientifica degli autori afferenti all'Università degli Studi di Trento.
Ravelli, Luca
Fisica (29/10/12-)
Risultati 1 - 20 di 23 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
Titolo | Anno di pubblicazione | Autori Unitn | File | |
---|---|---|---|---|
1 | Advances in PS manipulations and laser studies in the AEgIS experiment | 2017 | Caravita, R.; Aghion, S.; Amsler, C.; Bonomi, G.; Brusa, Roberto Sennen ; Caccia, M.; Castelli, F.; Cerchiari, G.; Comparat, D.; Consolati, G.; Demetrio, A.; Di Noto, Lea ; Doser, M.; Evans, C.; Ferragut, R.; Fesel, J.; Fontana, A.; Gerber, S.; Giammarchi, M.; Gligorova, A.; Guatieri, Francesco ; Haider, S.; Hinterberger, A.; Holmestad, H.; Kellerbauer, A.; Khalidova, O.; Krasnický, D.; Lagomarsino, V.; Lansonneur, P.; Lebrun, P.; Malbrunot, C.; Mariazzi, Sebastiano ; Marton, J.; Matveev, V.; Mazzottae, Z.; Müller, S. R.; Nebbia, G.; Nedelec, P.; Oberthaler, M.; Pacifico, N.; Pagano, D.; Penasa, Luca ; Petracek, V.; Prelz, F.; Prevedelli, M.; Ravelli, Luca ; Rienäcker, B.; Robert, J.; Røhne, O. M.; Rotondi, A.; Sandaker, H.; Santoro, R.; Smestad, L.; Sorrentino, F.; Testera, G.; Tietje, I.; Widmann, E.; Yzombard, P.; Zimmer, C.; Zmeskal, J.; Zurlo, N. | riservati |
2 | The AEgIS experiment | 2015 | Testera, G.; Aghion, S.; Amsler, C.; Ariga, A.; Ariga, T.; Belov, A.; Bonomi, G.; Braunig, P.; Bremer, J.; Brusa, Roberto Sennen ; Cabaret, L.; Caccia, M.; Caravita, R.; Castelli, F.; Cerchiari, G.; Chlouba, K.; Cialdi, S.; Comparat, D.; Consolati, G.; Curreli, S.; Demetrio, A.; Derking, H.; Noto, L. Di; Doser, M.; Dudarev, A.; Ereditato, A.; Ferragut, R.; Fontana, A.; Gerber, S.; Giammarchi, M.; Gligorova, A.; Gninenko, S.; Haider, S.; Hogan, S.; Holmestad, H.; Huse, T.; Jordan, E. J.; Kawada, J.; Kellerbauer, A.; Kimura, M.; Krasnický, D.; Lagomarsino, V.; Lehner, S.; Malbrunot, C.; Mariazzi, Sebastiano ; Matveev, V.; Mazzotta, Z.; Nebbia, G.; Nedelec, P.; Oberthaler, M.; Pacifico, N.; Penasa, Luca ; Petracek, V.; Pistillo, C.; Prelz, F.; Prevedelli, M.; Ravelli, Luca ; Riccardi, C.; Røhne, O. M.; Rosenberger, S.; Rotondi, A.; Sandaker, H.; Santoro, R.; Scampoli, P.; Semeria, L.; Simon, M.; Spacek, M.; Storey, J.; Strojek, I. M.; Subieta, M.; Widmann, E.; Yzombard, P.; Zavatarelli, S.; Zmeskal, J. | riservati |
3 | The AEgIS experiment at CERN: Measuring antihydrogen free-fall in earth's gravitational field to test WEP with antimatter | 2017 | Brusa, Roberto Sennen ; Amsler, C.; Ariga, T.; Bonomi, G.; Bräunig, P.; Cabaret, L.; Caccia, M.; Caravita, R.; Castelli, F.; Cerchiari, G.; Comparat, D.; Consolati, G.; Demetrio, A.; Di Noto, L.; Doser, M.; Ereditato, A.; Evans, C.; Ferragut, R.; Fesel, J.; Fontana, A.; Gerber, S.; Giammarchi, M.; Gligorova, A.; Guatieri, Francesco ; Haider, S.; Holmestad, H.; Huse, T.; Kellerbauer, A.; Krasnický, D.; Lagomarsino, V.; Lansonneur, P.; Lebrun, P.; Malbrunot, C.; Mariazzi, Sebastiano ; Matveev, V.; Mazzotta, Z.; Nebbia, G.; Nedelec, P.; Oberthaler, M.; Pacifico, N.; Pagano, D.; Penasa, Luca ; Petracek, V.; Pistillo, C.; Prelz, F.; Prevedelli, M.; Ravelli, Luca ; Rienaecker, B.; Rohne, O. M.; Rotondi, A.; Sacerdoti, M.; Sandaker, H.; Santoro, R.; Scampoli, P.; Smestad, L.; Sorrentino, F.; Strojek, I. M.; Testera, G.; Tietje, I. C.; Vamosi, S.; Widmann, E.; Yzombard, P.; Zmeskal, J.; Zurlo, N. | Open Access |
4 | Characterization of a transmission positron/positronium converter for antihydrogen production | 2017 | Aghion, S.; Amsler, C.; Ariga, T.; Bonomi, G.; Brusa, Roberto Sennen ; Caccia, M.; Caravita, R.; Castelli, F.; Cerchiari, G.; Comparat, D.; Consolati, G.; Demetrio, A.; Di Noto, Lea ; Doser, M.; Ereditato, A.; Evans, C.; Ferragut, R.; Fesel, J.; Fontana, A.; Gerber, S.; Giammarchi, M.; Gligorova, A.; Guatieri, Francesco ; Haider, S.; Hinterberger, A.; Holmestad, H.; Kellerbauer, A.; Krasnický, D.; Lagomarsino, V.; Lansonneur, P.; Lebrun, P.; Malbrunot, C.; Mariazzi, Sebastiano ; Matveev, V.; Mazzotta, Z.; Müller, S. R.; Nebbia, G.; Nedelec, P.; Oberthaler, M.; Pacifico, N.; Pagano, D.; Penasa, Luca ; Petracek, V.; Prelz, F.; Prevedelli, M.; Ravelli, Luca ; Resch, L.; Rienäcker, B.; Robert, J.; Røhne, O. M.; Rotondi, A.; Sacerdoti, M.; Sandaker, H.; Santoro, R.; Scampoli, P.; Simon, M.; Smestad, L.; Sorrentino, F.; Testera, G.; Tietje, I. C.; Widmann, E.; Yzombard, P.; Zimmer, C.; Zmeskal, J.; Zurlo, N.; Andersen, S. L.; Chevallier, J.; Uggerhøj, U. I.; Lyckegaard, F. | riservati |
5 | The DAQ system for the AEIS experiment | 2017 | Prelz, F.; Aghion, S.; Amsler, C.; Ariga, T.; Bonomi, G.; Brusa, Roberto Sennen ; Caccia, M.; Caravita, R.; Castelli, F.; Cerchiari, G.; Comparat, D.; Consolati, G.; Demetrio, A.; Di Noto, Lea ; Doser, M.; Ereditato, A.; Evans, C.; Ferragut, R.; Fesel, J.; Fontana, A.; Gerber, S.; Giammarchi, M.; Gligorova, A.; Guatieri, Francesco ; Haider, S.; Hinterberger, A.; Holmestad, H.; Kellerbauer, A.; Krasnický, D.; Lagomarsino, V.; Lansonneur, P.; Lebrun, P.; Malbrunot, C.; Mariazzi, Sebastiano ; Matveev, V.; Mazzotta, Z.; Müller, S. R.; Nebbia, G.; Nedelec, P.; Oberthaler, M.; Pacifico, N.; Pagano, D.; Penasa, Luca ; Petracek, V.; Prevedelli, M.; Ravelli, Luca ; Rienaecker, B.; Robert, J.; Rohne, O. M.; Rotondi, A.; Sacerdoti, M.; Sandaker, H.; Santoro, R.; Scampoli, P.; Simon, Michael; Smestad, L.; Sorrentino, F.; Testera, G.; Tietje, I. C.; Widmann, E.; Yzombard, P.; Zimmer, Alf Heinrich Conrad; Zmeskal, J.; Zurlo, N. | riservati |
6 | Direct detection of antiprotons with the Timepix3 in a new electrostatic selection beamline | 2016 | Pacifico, N; Aghion, S.; Alozy, J.; Amsler, C.; Ariga, A.; Ariga, T.; Bonomi, G.; Bräunig, P.; Bremer, J.; Brusa, Roberto Sennen ; Cabaret, L.; Caccia, M.; Campbell, M.; Caravita, R.; Castelli, F.; Cerchiari, G.; Chlouba, K.; Cialdi, S.; Comparat, D.; Consolati, G.; Demetrio, A.; Di Noto, L.; Doser, M.; Dudarev, A.; Ereditato, A.; Evans, C.; Ferragut, R.; Fesel, J.; Fontana, A.; Gerber, S.; Giammarchi, M.; Gligorova, A.; Guatieri, Francesco ; Haider, S.; Holmestad, H.; Huse, T.; Jordan, E.; Kellerbauer, A.; Kimura, M.; Krasnický, D.; Lagomarsino, V.; Lansonneur, P.; Lawler, G.; Lebrun, P.; Llopart, X.; Malbrunot, C.; Mariazzi, Sebastiano ; Marx, L.; Matveev, V.; Mazzotta, Z.; Nebbia, G.; Nedelec, P.; Oberthaler, M.; Pagano, D.; Penasa, Luca ; Petracek, V.; Pistillo, C.; Prelz, F.; Prevedelli, M.; Ravelli, Luca ; Resch, L.; Røhne, O. M.; Rotondi, A.; Sacerdoti, M.; Sandaker, H.; Santoro, R.; Scampoli, P.; Smestad, L.; Sorrentino, F.; Spacek, M.; Storey, J.; Strojek, I. M.; Testera, G.; Tietje, I.; Tlustos, L.; Widmann, E.; Yzombard, P.; Zavatarelli, S.; Zmeskal, J.; Zurlo, N. | riservati |
7 | Emulsion detectors for the antihydrogen detection in AEgIS | 2015 | Pistillo, C; Aghion, S.; Amsler, C.; Ariga, A.; Ariga, T.; Belov, A.; Bonomi, G.; Bräunig, P.; Bremer, J.; Brusa, Roberto Sennen ; Cabaret, L.; Caccia, M.; Caravita, R.; Castelli, F.; Cerchiari, G.; Chlouba, K.; Cialdi, S.; Comparat, D.; Consolati, G.; Demetrio, A.; Derking, H.; Di Noto, L.; Doser, M.; Dudarev, A.; Ereditato, A.; Ferragut, R.; Fontana, A.; Gerber, S.; Giammarchi, M.; Gligorova, A.; Gninenko, S.; Haider, S.; Hogan, S.; Holmestad, H.; Huse, T.; Jordan, E. J.; Kawada, J.; Kellerbauer, A.; Kimura, M.; Krasnický, D.; Lagomarsino, V.; Lehner, S.; Malbrunot, C.; Mariazzi, Sebastiano ; Matveev, V.; Mazzotta, Z.; Nebbia, G.; Nédélec, P.; Oberthaler, M.; Pacifico, N.; Penasa, Luca ; Petráček, V.; Prelz, F.; Prevedelli, M.; Ravelli, Luca ; Riccardi, C.; Røhne, O.; Rosenberger, S.; Rotondi, A.; Sandaker, H.; Santoro, R.; Scampoli, P.; Simon, M.; Špaček, M.; Storey, J.; Strojek, I. M.; Subieta, M.; Testera, G.; Widmann, E.; Yzombard, P.; Zavatarelli, S.; Zmeskal, J. | riservati |
8 | Experiments with low-energy antimatter | 2015 | Consolati, G.; Aghion, S.; Amsler, C.; Ariga, A.; Ariga, T.; Belov, A.; Bonomi, G.; Bräunig, P.; Bremer, J.; Brusa, Roberto Sennen ; Cabaret, L.; Caccia, M.; Caravita, R.; Castelli, F.; Cerchiari, G.; Chlouba, K.; Cialdi, S.; Comparat, D.; Demetrio, A.; Derking, H.; Di Noto, L.; Doser, M.; Dudarev, A.; Ereditato, A.; Ferragut, R.; Fontana, A.; Gerber, S.; Giammarchi, M.; Gligorova, A.; Gninenko, S.; Haider, S.; Hogan, S.; Holmestad, H.; Huse, T.; Jordan, E. J.; Kawada, J.; Kellerbauer, A.; Kimura, M.; Krasnicky, D.; Lagomarsino, V.; Lehner, S.; Malbrunot, C.; Mariazzi, Sebastiano ; Matveev, V.; Mazzotta, Z.; Nebbia, G.; Nedelec, P.; Oberthaler, M.; Pacifico, N.; Penasa, Luca ; Petracek, V.; Pistillo, C.; Prelz, F.; Prevedelli, M.; Ravelli, Luca ; Riccardi, C.; Røhne, O. M.; Rosenberger, S.; Rotondi, A.; Sacerdoti, M.; Sandaker, H.; Santoro, R.; Scampoli, P.; Simon, M.; Spacek, M.; Storey, J.; Strojek, I. M.; Subieta, M.; Testera, G.; Widmann, E.; Yzombard, P.; Zavatarelli, S.; Zmeskal, J. | riservati |
9 | Interstitial oxygen related defects and nanovoids in Au implanted a-SiO2 glass depth profiled by positron annihilation spectroscopy | 2015 | Ravelli, Luca ; Macchi, C.; Mariazzi, Sebastiano ; Mazzoldi, P.; Egger, W.; Hugenschmidt, C.; Somoza, A.; Brusa, Roberto Sennen | riservati |
10 | Laser excitation of the n=3 level of positronium for antihydrogen production | 2016 | Aghion, S.; Amsler, C.; Ariga, A.; Ariga, T.; Bonomi, G.; Bräunig, P.; Bremer, J.; Brusa, Roberto Sennen ; Cabaret, L.; Caccia, M.; Caravita, R.; Castelli, F.; Cerchiari, G.; Chlouba, K.; Cialdi, S.; Comparat, D.; Consolati, G.; Demetrio, A.; Di Noto, Lea ; Doser, M.; Dudarev, A.; Ereditato, A.; Evans, C.; Ferragut, R.; Fesel, J.; Fontana, A.; Forslund, O. K.; Gerber, S.; Giammarchi, M.; Gligorova, A.; Gninenko, S.; Guatieri, Francesco ; Haider, S.; Holmestad, H.; Huse, T.; Jernelv, I. L.; Jordan, E.; Kellerbauer, A.; Kimura, M.; Koettig, T.; Krasnicky, D.; Lagomarsino, V.; Lansonneur, P.; Lebrun, P.; Lehner, S.; Liberadzka, J.; Malbrunot, C.; Mariazzi, Sebastiano ; Marx, L.; Matveev, V.; Mazzotta, Z.; Nebbia, G.; Nedelec, P.; Oberthaler, M.; Pacifico, N.; Pagano, D.; Penasa, Luca ; Petracek, V.; Pistillo, C.; Prelz, F.; Prevedelli, M.; Ravelli, Luca ; Resch, L.; Rienäcker, B.; Røhne, O. M.; Rotondi, A.; Sacerdoti, M.; Sandaker, H.; Santoro, R.; Scampoli, P.; Smestad, L.; Sorrentino, F.; Spacek, M.; Storey, J.; Strojek, I. M.; Testera, G.; Tietje, I.; Vamosi, S.; Widmann, E.; Yzombard, P.; Zmeskal, J.; Zurlo, N. | Open Access |
11 | Measurement of antiproton annihilation on Cu, Ag and Au with emulsion films | 2017 | S. Aghion; C. Amsler; A. Ariga; T. Ariga; G. Bonomi; P. Bräunig; Brusa, Roberto Sennen ; L. Cabaret; M. Caccia; R. Caravita; F. Castelli; G. Cerchiari; D. Comparat; G. Consolati; A. Demetrio; L. Di Noto; M. Doser; A. Ereditato; C. Evans; R. Ferragut; J. Fesel; A. Fontana; S. Gerber; M. Giammarchi; A. Gligorova; Guatieri, Francesco ; S. Haider; A. Hinterberger; H. Holmestad; T. Huse; J. Kawada; A. Kellerbauer; M. Kimura; D. Krasnický; V. Lagomarsino; P. Lansonneur; P. Lebrun; C. Malbrunot; Mariazzi, Sebastiano ; V. Matveev; Z. Mazzotta; S. R. Müller; G. Nebbia; P. Nedelec; M. Oberthaler; N. Pacifico; D. Pagano; Penasa, Luca ; V. Petracek; C. Pistillo; F. Prelz; M. Prevedelli; Ravelli, Luca ; B. Rienaecker O. M. Røhne; r A. Rotondi; f; y. M. Sacerdoti,b; n. H. Sandaker; r R. Santoro; P. Scampoli; M. Simon; L. Smesta; F. Sorrentino; G. Testera; C. Tietje; S. Vamosi; d M. Vladymyrov; E. Widmann; P. Yzombard; C. Zimmer; J. Zmeskald; N. Zurlo | Open Access |
12 | Niobium aggregation and vacancylike defect evolution in nanostructured Nb-doped Mg:Their role in the kinetics of the hydride-to-metal phase transformation | 2012 | Macchi, C.; Maurizio, C.; Checchetto, Riccardo ; Mariazzi, Sebastiano ; Ravelli, Luca ; Egger, W.; Mengucci, P.; Bazzanella, Nicola ; Miotello, Antonio ; Somoza, Alberto Horacio ; Brusa, Roberto Sennen | riservati |
13 | Overview of Recent Work on Laser Excitation of Positronium for the Formation of Antihydrogen | 2017 | Yzombard, P.; Amsler, C.; Ariga, T.; Bonomi, G.; Bräunig, P.; Brusa, Roberto Sennen ; Cabaret, L.; Caccia, M.; Caravita, R.; Castelli, F.; Cerchiari, G.; Comparat, D.; Consolati, G.; Demetrio, A.; Di Noto, L.; Doser, M.; Ereditato, A.; Evans, C.; Ferragut, R.; Fesel, J.; Fontana, A.; Gerber, S.; Giammarchi, M.; Gligorova, A.; Guatieri, Francesco ; Haider, S.; Holmestad, H.; Huse, T.; Kellerbauer, A.; Krasnický, D.; Lagomarsino, V.; Lansonneur, P.; Lebrun, P.; Malbrunot, C.; Mariazzi, Sebastiano ; Matveev, V.; Mazzotta, Z.; Nebbia, G.; Nedelec, P.; Oberthaler, M.; Pacifico, N.; Pagano, D.; Penasa, Luca ; Petracek, V.; Pistillo, C.; Prelz, F.; Prevedelli, M.; Ravelli, Luca ; Rienaecker, B.; Røne, O. M.; Rotondi, A.; Sacerdoti, M.; Sandaker, H.; Santoro, R.; Scampoli, P.; Smestad, L.; Sorrentino, F.; Strojek, I. M.; Testera, G.; Tietje, I. C.; Vamosi, S.; Widmann, E.; Zmeskal, J.; Zurlo, N. | Open Access |
14 | Particle tracking at cryogenic temperatures: The Fast Annihilation Cryogenic Tracking (FACT) detector for the AEgIS antimatter gravity experiment | 2015 | Storey, J; Aghion, S.; Amsler, C.; Ariga, A.; Ariga, T.; Belov, A.; Bonomi, G.; Braunig, P.; Bremer, J.; Brusa, Roberto Sennen ; Cabaret, L.; Caccia, M.; Caravita, R.; Castelli, Francesco ; Cerchiari, G.; Chlouba, K.; Cialdi, S.; Comparat, D.; Consolati, G.; Derking, H.; Di Noto, Lea ; Doser, M.; Dudarev, A.; Ereditato, A.; Ferragut, R.; Fontana, A.; Gerber, S.; Giammarchi, M.; Gligorova, A.; Gninenko, S.; Haider, S.; Hogan, S.; Holmestad, H.; Huse, T.; Jordan, E. J.; Kawada, J.; Kellerbauer, A.; Kimura, M.; Krasnicky, D.; Lagomarsino, V.; Lehner, S.; Magnani, Andrea ; Malbrunot, C.; Mariazzi, Sebastiano ; Matveev, V.; Mazzotta, Z.; Nebbia, G.; Nedelec, P.; Oberthaler, M.; Pacifico, N.; Penasa, Luca ; Petracek, V.; Pistillo, C.; Prelz, F.; Prevedelli, M.; Ravelli, Luca ; Riccardi, C.; Røhne, O. M.; Rosenberger, S.; Rotondi, A.; Sandaker, H.; Santoro, R.; Scampoli, P.; Simon, Michael ; Spacek, M.; Strojek, I. M.; Subieta, M.; Testera, G.; Vaccarone, R.; Widmann, E.; Yzombard, P.; Zavatarelli, S.; Zmeskal, J. | riservati |
15 | Positron bunching and electrostatic transport system for the production and emission of dense positronium clouds into vacuum | 2015 | Aghion, S.; Amsler, C.; Ariga, A.; Ariga, T.; Belov, A. S.; Bonomi, G.; Bräunig, P.; Bremer, J.; Brusa, Roberto Sennen ; Cabaret, L.; Caccia, M.; Caravita, R.; Castelli, F.; Cerchiari, G.; Chlouba, K.; Cialdi, S.; Comparat, D.; Consolati, G.; Demetrio, A.; Di Noto, L.; Doser, M.; Dudarev, A.; Ereditato, A.; Evans, C.; Fesel, J.; Fontana, A.; Forslund, O. K.; Gerber, S.; Giammarchi, M.; Gligorova, A.; Gninenko, S.; Guatieri, Francesco ; Haider, S.; Holmestad, H.; Huse, T.; Jernelv, I. L.; Jordan, E.; Kaltenbacher, T.; Kellerbauer, A.; Kimura, M.; Koetting, T.; Krasnicky, D.; Lagomarsino, V.; Lebrun, P.; Lansonneur, P.; Lehner, S.; Liberadzka, J.; Malbrunot, C.; Mariazzi, Sebastiano ; Marx, L.; Matveev, V.; Mazzotta, Z.; Nebbia, G.; Nedelec, P.; Oberthaler, M.; Pacifico, N.; Pagano, D.; Penasa, Luca ; Petracek, V.; Pistillo, C.; Prelz, F.; Prevedelli, M.; Ravelli, Luca ; Rienäcker, B.; Røhne, O. M.; Rosenberger, S.; Rotondi, A.; Sacerdoti, M.; Sandaker, H.; Santoro, R.; Scampoli, P.; Sorrentino, F.; Spacek, M.; Storey, J.; Strojek, I. M.; Testera, G.; Tietje, I.; Vamosi, S.; Widmann, E.; Yzombard, P.; Zavatarelli, S.; Zmeskal, J. | riservati |
16 | Positron manipulation and positronium laser excitation in AEgIS | 2016 | Mariazzi, Sebastiano ; Caravita, R.; Aghion, S.; Amsler, C.; Ariga, A.; Ariga, T.; Bonomi, G.; Bräunig, P.; Bremer, J.; Brusa, Roberto Sennen ; Cabaret, L.; Caccia, M.; Castelli, Francesco ; Cerchiari, G.; Chlouba, K.; Cialdi, S.; Comparat, D.; Consolati, G.; Demetrio, A.; Di Noto, Lea ; Doser, M.; Dudarev, A.; Ereditato, A.; Evans, C.; Ferragut, R.; Fesel, J.; Fontana, Aldo ; Forslund, O. K.; Gerber, S.; Giammarchi, M.; Gligorova, A.; Gninenko, S.; Guatieri, Francesco ; Haider, S.; Holmestad, H.; Huse, T.; Jernelv, I. L.; Jordan, E.; Kaltenbacher, T.; Kellerbauer, A.; Kimura, M.; Koetting, T.; Krasnicky, D.; Lagomarsino, V.; Lansonneur, P.; Lebrun, P.; Lehner, S.; Liberadzka, J.; Malbrunot, C.; Marx, L.; Matveev, V.; Mazzotta, Z.; Nebbia, G.; Nedelec, P.; Oberthaler, M.; Pacifico, N.; Pagano, D.; Penasa, Luca ; Petracek, V.; Pistillo, C.; Prelz, F.; Prevedelli, M.; Ravelli, Luca ; Resch, L.; Rienäcker, B.; Røhne, O. M.; Rosenberger, S.; Rotondi, A.; Sacerdoti, M.; Sandaker, H.; Santoro, R.; Scampoli, P.; Sorrentino, F.; Spacek, M.; Storey, J.; Strojek, I. M.; Testera, G.; Tietje, I.; Vamosi, S.; Widmann, E.; Yzombard, P.; Zavatarelli, S.; Zmeskal, J. | riservati |
17 | Positronium for antihydrogen production in the AEGIS experiment | 2017 | Consolati, G.; Aghion, S.; Amsler, C.; Bonomi, G.; Brusa, Roberto Sennen ; Caccia, M.; Caravita, R.; Castelli, F.; Cerchiari, G.; Comparat, D.; Demetrio, A.; Di Noto, Lea ; Doser, M.; Evans, C.; Fan, M.; Ferragut, R.; Fesel, J.; Fontana, A.; Gerber, S.; Giammarchi, M.; Gligorova, A.; Guatieri, Francesco ; Haider, S.; Hinterberger, A.; Holmestad, H.; Kellerbauer, A.; Khalidova, O.; Krasnicky, D.; Lagomarsino, V.; Lansonneur, P.; Lebrun, P.; Malbrunot, C.; Mariazzi, Sebastiano ; Marton, J.; Matveev, V.; Mazzotta, Z.; M ller, S. R.; Nebbia, G.; Nedelec, P.; Oberthaler, M.; Pacifico, N.; Pagano, D.; Penasa, Luca ; Petracek, V.; Prelz, F.; Prevedelli, M.; Ravelli, Luca ; Rienaecker, B.; Robert, J.; Røhne, O. M.; Rotondi, A.; Sandaker, H.; Santoro, R.; Smestad, L.; Sorrentino, F.; Testera, G.; Tietje, I. C.; Widmann, E.; Yzombard, P.; Zimmer, C.; Zmeskal, J.; Zurlo, N. | riservati |
18 | Probing antimatter gravity - The AEGIS experiment at CERN | 2016 | Kellerbauer, A.; Aghion, S.; Amsler, C.; Ariga, A.; Ariga, T.; Bonomi, G.; Bräunig, P.; Bremer, J.; Brusa, Roberto Sennen ; Cabaret, L.; Caccia, M.; Caravita, R.; Castelli, F.; Cerchiari, G.; Chlouba, K.; Cialdi, S.; Comparat, D.; Consolati, G.; Demetrio, A.; Di Noto, L.; Doser, M.; Dudarev, A.; Ereditato, A.; Evans, C.; Ferragut, R.; Fesel, J.; Fontana, A.; Gerber, S.; Giammarchi, M.; Gligorova, A.; Guatieri, Francesco ; Haider, S.; Holmestad, H.; Huse, T.; Jordan, E.; Kimura, M.; Koettig, T.; Krasnický, D.; Lagomarsino, V.; Lansonneur, P.; Lebrun, P.; Lehner, S.; Liberadzka, J.; Malbrunot, C.; Mariazzi, Sebastiano ; Matveev, V.; Mazzotta, Z.; Nebbia, G.; Nédélec, P.; Oberthaler, M.; Pacifico, N.; Pagano, D.; Penasa, Luca ; Petráček, V.; Pistillo, C.; Prelz, F.; Prevedelli, M.; Ravelli, Luca ; Rienäcker, B.; Røhne, O. M.; Rotondi, A.; Sacerdoti, M.; Sandaker, H.; Santoro, R.; Scampoli, P.; Smestad, L.; Sorrentino, F.; Špaček, M.; Storey, J.; Strojek, I. M.; Testera, G.; Tietje, I.; Widmann, E.; Yzombard, P.; Zavatarelli, S.; Zmeskal, J.; Zurlo, N. | riservati |
19 | Structural Evolution and Medium Range Order in Permanently Densified Vitreous SiO_2 | 2014 | Zanatta, Marco ; Baldi, Giacomo ; Brusa, Roberto Sennen ; Egger, W.; Fontana, Aldo ; Gilioli, E.; Mariazzi, Sebastiano ; Monaco, Giulio ; Ravelli, Luca ; Sacchetti, F. | Open Access |
20 | Study of Positronium formation in nano-channelled silicon as a function of sample temperature | 2013 | Mariazzi, Sebastiano ; Di Noto, Lea ; Ravelli, Luca ; W. Egger; Brusa, Roberto Sennen | - |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel