The AEgIS experiment at CERN aims to perform the first direct measurement of gravitational interaction between matter and antimatter by measuring the deviation of a cold antihydrogen beam in the Earth gravitational field. The design of the experiment has been recently updated to include emulsion films as position sensitive detector. The submicrometric position accuracy of emulsions leads indeed to a significant improvement of the experimental sensitivity. We present results of preliminary tests and discuss perspectives for the final measurement.
Scheda prodotto non validato
I dati visualizzati non sono stati ancora sottoposti a validazione formale da parte dello Staff di IRIS, ma sono stati ugualmente trasmessi al Sito Docente Cineca (Loginmiur).
Titolo: | Emulsion detectors for the antihydrogen detection in AEgIS | |
Autori: | Pistillo, C; Aghion, S.; Amsler, C.; Ariga, A.; Ariga, T.; Belov, A.; Bonomi, G.; Bräunig, P.; Bremer, J.; Brusa, Roberto Sennen; Cabaret, L.; Caccia, M.; Caravita, R.; Castelli, F.; Cerchiari, G.; Chlouba, K.; Cialdi, S.; Comparat, D.; Consolati, G.; Demetrio, A.; Derking, H.; Di Noto, L.; Doser, M.; Dudarev, A.; Ereditato, A.; Ferragut, R.; Fontana, A.; Gerber, S.; Giammarchi, M.; Gligorova, A.; Gninenko, S.; Haider, S.; Hogan, S.; Holmestad, H.; Huse, T.; Jordan, E. J.; Kawada, J.; Kellerbauer, A.; Kimura, M.; Krasnický, D.; Lagomarsino, V.; Lehner, S.; Malbrunot, C.; Mariazzi, Sebastiano; Matveev, V.; Mazzotta, Z.; Nebbia, G.; Nédélec, P.; Oberthaler, M.; Pacifico, N.; Penasa, Luca; Petráček, V.; Prelz, F.; Prevedelli, M.; Ravelli, Luca; Riccardi, C.; Røhne, O.; Rosenberger, S.; Rotondi, A.; Sandaker, H.; Santoro, R.; Scampoli, P.; Simon, M.; Špaček, M.; Storey, J.; Strojek, I. M.; Subieta, M.; Testera, G.; Widmann, E.; Yzombard, P.; Zavatarelli, S.; Zmeskal, J. | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del volume contenente il saggio: | Conference: 5th International Conference on Exotic Atoms and Related Topics (EXA) | |
Luogo di edizione: | SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, 3311 GZ DORDRECHT, NETHERLANDS | |
Casa editrice: | Kluwer Academic Publishers | |
Anno di pubblicazione: | 2015 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-84941022549 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000360770700005 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/164962 | |
Appare nelle tipologie: | 04.1 Saggio in atti di convegno (Paper in proceedings) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
2015 Hyperfine Pistillo.pdf | Versione editoriale (Publisher’s layout) | Tutti i diritti riservati (All rights reserved) | Administrator |