Capacitive sensing of test mass motion with nanometer precision over millimeter-wide sensing gaps for space-borne gravitational reference sensors / Armano, M.; Audley, H.; Auger, G.; Baird, J.; Bassan, M.; Binetruy, P.; Born, M.; Bortoluzzi, D.; Brandt, N.; Caleno, M.; Cavalleri, A.; Cesarini, A.; Cruise, A. M.; Danzmann, K.; De Deus Silva, M.; De Rosa, R.; Di Fiore, L.; Diepholz, I.; Dixon, G.; Dolesi, R.; Dunbar, N.; Ferraioli, L.; Ferroni, V.; Fitzsimons, E. D.; Flatscher, R.; Freschi, M.; García Marirrodriga, C.; Gerndt, R.; Gesa, L.; Gibert, F.; Giardini, D.; Giusteri, R.; Grado, A.; Grimani, C.; Grzymisch, J.; Harrison, I.; Heinzel, G.; Hewitson, M.; Hollington, D.; Hoyland, D.; Hueller, M.; Inchauspé, H.; Jennrich, O.; Jetzer, P.; Johlander, B.; Karnesis, N.; Kaune, B.; Korsakova, N.; Killow, C. J.; Lobo, J. A.; Lloro, I.; Liu, Li; López-Zaragoza, J. P.; Maarschalkerweerd, R.; Mance, D.; Martín, V.; Martin-Polo, L.; Martino, J.; Martin-Porqueras, F.; Madden, S.; Mateos, I.; Mcnamara, P. W.; Mendes, J.; Mendes, L.; Meshksar, N.; Nofrarias, M.; Paczkowski, S.; Perreur-Lloyd, M.; Petiteau, A.; Pivato, P.; Plagnol, E.; Prat, P.; Ragnit, U.; Ramos-Castro, J.; Reiche, J.; Robertson, D. I.; Rozemeijer, H.; Rivas, F.; Russano, G.; Sarra, P.; Schleicher, A.; Slutsky, J.; Sopuerta, C. F.; Stanga, R.; Sumner, T. J.; Texier, D.; Thorpe, J. I.; Trenkel, C.; Tröbs, M.; Vetrugno, D.; Vitale, S.; Wanner, G.; Ward, H.; Wass, P. J.; Wealthy, D.; Weber, W. J.; Wissel, L.; Wittchen, A.; Zambotti, A.; Zanoni, C.; Ziegler, T.; Zweifel, P.. - In: PHYSICAL REVIEW D. - ISSN 2470-0010. - STAMPA. - 96:6(2017). [10.1103/PhysRevD.96.062004]
Scheda prodotto non validato
I dati visualizzati non sono stati ancora sottoposti a validazione formale da parte dello Staff di IRIS, ma sono stati ugualmente trasmessi al Sito Docente Cineca (Loginmiur).
Titolo: | Capacitive sensing of test mass motion with nanometer precision over millimeter-wide sensing gaps for space-borne gravitational reference sensors | |
Autori: | Armano, M.; Audley, H.; Auger, G.; Baird, J.; Bassan, M.; Binetruy, P.; Born, M.; Bortoluzzi, D.; Brandt, N.; Caleno, M.; Cavalleri, A.; Cesarini, A.; Cruise, A. M.; Danzmann, K.; De Deus Silva, M.; De Rosa, R.; Di Fiore, L.; Diepholz, I.; Dixon, G.; Dolesi, R.; Dunbar, N.; Ferraioli, L.; Ferroni, V.; Fitzsimons, E. D.; Flatscher, R.; Freschi, M.; García Marirrodriga, C.; Gerndt, R.; Gesa, L.; Gibert, F.; Giardini, D.; Giusteri, R.; Grado, A.; Grimani, C.; Grzymisch, J.; Harrison, I.; Heinzel, G.; Hewitson, M.; Hollington, D.; Hoyland, D.; Hueller, M.; Inchauspé, H.; Jennrich, O.; Jetzer, P.; Johlander, B.; Karnesis, N.; Kaune, B.; Korsakova, N.; Killow, C. J.; Lobo, J. A.; Lloro, I.; Liu, Li; López-Zaragoza, J. P.; Maarschalkerweerd, R.; Mance, D.; Martín, V.; Martin-Polo, L.; Martino, J.; Martin-Porqueras, F.; Madden, S.; Mateos, I.; Mcnamara, P. W.; Mendes, J.; Mendes, L.; Meshksar, N.; Nofrarias, M.; Paczkowski, S.; Perreur-Lloyd, M.; Petiteau, A.; Pivato, P.; Plagnol, E.; Prat, P.; Ragnit, U.; Ramos-Castro, J.; Reiche, J.; Robertson, D. I.; Rozemeijer, H.; Rivas, F.; Russano, G.; Sarra, P.; Schleicher, A.; Slutsky, J.; Sopuerta, C. F.; Stanga, R.; Sumner, T. J.; Texier, D.; Thorpe, J. I.; Trenkel, C.; Tröbs, M.; Vetrugno, D.; Vitale, S.; Wanner, G.; Ward, H.; Wass, P. J.; Wealthy, D.; Weber, W. J.; Wissel, L.; Wittchen, A.; Zambotti, A.; Zanoni, C.; Ziegler, T.; Zweifel, P. | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | PHYSICAL REVIEW D | |
Anno di pubblicazione: | 2017 | |
Numero e parte del fascicolo: | 6 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-85031693077 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000411769400002 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevD.96.062004 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/197591 | |
Citazione: | Capacitive sensing of test mass motion with nanometer precision over millimeter-wide sensing gaps for space-borne gravitational reference sensors / Armano, M.; Audley, H.; Auger, G.; Baird, J.; Bassan, M.; Binetruy, P.; Born, M.; Bortoluzzi, D.; Brandt, N.; Caleno, M.; Cavalleri, A.; Cesarini, A.; Cruise, A. M.; Danzmann, K.; De Deus Silva, M.; De Rosa, R.; Di Fiore, L.; Diepholz, I.; Dixon, G.; Dolesi, R.; Dunbar, N.; Ferraioli, L.; Ferroni, V.; Fitzsimons, E. D.; Flatscher, R.; Freschi, M.; García Marirrodriga, C.; Gerndt, R.; Gesa, L.; Gibert, F.; Giardini, D.; Giusteri, R.; Grado, A.; Grimani, C.; Grzymisch, J.; Harrison, I.; Heinzel, G.; Hewitson, M.; Hollington, D.; Hoyland, D.; Hueller, M.; Inchauspé, H.; Jennrich, O.; Jetzer, P.; Johlander, B.; Karnesis, N.; Kaune, B.; Korsakova, N.; Killow, C. J.; Lobo, J. A.; Lloro, I.; Liu, Li; López-Zaragoza, J. P.; Maarschalkerweerd, R.; Mance, D.; Martín, V.; Martin-Polo, L.; Martino, J.; Martin-Porqueras, F.; Madden, S.; Mateos, I.; Mcnamara, P. W.; Mendes, J.; Mendes, L.; Meshksar, N.; Nofrarias, M.; Paczkowski, S.; Perreur-Lloyd, M.; Petiteau, A.; Pivato, P.; Plagnol, E.; Prat, P.; Ragnit, U.; Ramos-Castro, J.; Reiche, J.; Robertson, D. I.; Rozemeijer, H.; Rivas, F.; Russano, G.; Sarra, P.; Schleicher, A.; Slutsky, J.; Sopuerta, C. F.; Stanga, R.; Sumner, T. J.; Texier, D.; Thorpe, J. I.; Trenkel, C.; Tröbs, M.; Vetrugno, D.; Vitale, S.; Wanner, G.; Ward, H.; Wass, P. J.; Wealthy, D.; Weber, W. J.; Wissel, L.; Wittchen, A.; Zambotti, A.; Zanoni, C.; Ziegler, T.; Zweifel, P.. - In: PHYSICAL REVIEW D. - ISSN 2470-0010. - STAMPA. - 96:6(2017). [10.1103/PhysRevD.96.062004] | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
PhysRevD.96.062004.pdf | Versione editoriale (Publisher’s layout) | Tutti i diritti riservati (All rights reserved) | Administrator |