Cestaro, Alessandro
Dettaglio
Cestaro, Alessandro
Pubblicazioni
Risultati 1 - 9 di 9 (tempo di esecuzione: 0.002 secondi).
IRIS è l'Anagrafe della ricerca dell'Università degli Studi di Trento, e ha lo scopo di raccogliere, documentare, conservare e diffondere, anche ad accesso aperto, la produzione scientifica degli autori afferenti all'Università degli Studi di Trento.
Cestaro, Alessandro
Risultati 1 - 9 di 9 (tempo di esecuzione: 0.002 secondi).
Titolo | Anno di pubblicazione | Autori Unitn | File | |
---|---|---|---|---|
1 | Deconstruction of the (paleo)polyploid grapevine genome based on the analysis of transposition events involving NBS resistance genes | 2012 | Malacarne, Giulia ; Perazzolli, Michele ; Cestaro, Alessandro ; Sterck, L.; Fontana, Paolo; Van de Peer, Y.; Viola, Roberto; Velasco, Riccardo ; Salamini, Francesco | Open Access |
2 | Draft genome sequence of the Wolbachia endosymbiont of Drosophila suzukii | 2013 | Siozios, Stefanos; Cestaro, Alessandro ; Senza Cognome, Rupinder Kaur; Pertot, Ilaria ; Rota Stabelli, Omar; Anfora, Gianfranco | - |
3 | Evaluation of SNP data from the Malus Infinium array identifies challenges for genetic analysis of complex genomes of polyploid origin | 2013 | Troggio, M.; Surbanovski, N.; Bianco, Luca ; Moretto, M.; Giongo, L.; Banchi, E.; Viola, R.; Fernández Fernández, F.; Costa, Fabrizio ; Velasco, Riccardo ; Cestaro, Alessandro ; Sargent, D. J. | - |
4 | The genome of the domesticated apple (Malus x domestica Borkh.) | 2010 | Velasco, Riccardo ; Zharkikh, A.; Affourtit, J.; Dhingra, A.; Cestaro, Alessandro ; Kalyanaraman, A.; Fontana, Paolo; Bhatnagar, S. K.; Troggio, Michela; Pruss, D.; Salvi, Silvio; Pindo, Massimo; Baldi, Paolo; Castelletti, Sara; Cavaiuolo, Marina; Coppola, Giuseppina; Costa, Fabrizio ; Cova, Valentina ; Dal Ri, Antonio; Goremykin, Vadim; Komjanc, Matteo; Longhi, Sara ; Magnago, Pierluigi; Malacarne, Giulia ; Malnoy, Mickael Arnaud; Micheletti, Davide; Moretto, Marco; Perazzolli, Michele ; Si Ammour, Azeddine; Vezzulli, Silvia; Zini, Elena; Eldredge, G.; Fitzgerald, L. M.; Gutin, N.; Lanchbury, J.; Macalma, T.; Mitchell, J. T.; Reid, J.; Wardell, B.; Kodira, C.; Chen, Z.; Desany, B.; Niazi, F.; Palmer, M.; Koepke, T.; Jiwan, D.; Schaeffer, S.; Krishnan, V.; Wu, C.; Chu, V. T.; King, S. T.; Vick, J.; Tao, Q.; Mraz, A.; Stormo, A.; Stormo, K.; Bogden, R.; Ederle, D.; Stella, A.; Vecchietti, A.; Kater, M. M.; Masiero, S.; Lasserre, Pauline; Lespinasse, Y.; Allan, A. C.; Bus, V.; Chagne, D.; Crowhurst, R. N.; Gleave, A. P.; Lavezzo, E.; Fawcett, J. A.; Proost, S.; Rouze, P.; Sterck, L.; Toppo, S.; Lazzari, B.; Hellens, R. P.; Durel, C. E.; Gutin, A.; Bumgarner, R. E.; Gardiner, S. E.; Skolnick, M.; Egholm, M.; Van de Peer, Y.; Salamini, Francesco; Viola, Roberto | riservati |
5 | Genome-wide transcriptional analysis of grapevine berry ripening reveals a set of genes similarly modulated during three seasons and the occurrence of an oxidative burst at vèraison | 2007 | Pilati S.; Perazzolli, Michele ; Malossini A.; Cestaro, Alessandro ; Dematte L.; Fontana P.; Dal Ri A.; Viola R.; Velasco, Riccardo ; Moser C. | Open Access |
6 | Induction of terpene biosynthesis in berries of microvine transformed with VvDXS1 alleles | 2018 | Dalla Costa, Lorenza; Emanuelli, Francesco; Trenti, Massimiliano; Moreno Sanz, Paula ; Lorenzi, Silvia ; Coller, Emanuela ; Moser, Sergio ; Slaghenaufi, Davide; Cestaro, Alessandro ; Larcher, Roberto ; Gribaudo, Ivana; Costantini, Laura; Malnoy, Mickael; Grando, Maria Stella | Open Access |
7 | La resistenza a P. viticola è associata all'accumulo di stilbenoidi e a risposte trascrizionali nella vite | 2013 | Malacarne, G.; Vrhovsek, Urska ; Zulini, Luca ; Cestaro, Alessandro ; Stefanini, Marco ; Mattivi, Fulvio ; Delledonne, M.; Velasco, Riccardo ; Moser, Claudio | - |
8 | Linking genomics and ecology to investigate the complex evolution of an invasive Drosophila pest | 2013 | Ometto, Lino; Cestaro, Alessandro ; Ramasamy, Sukanya; Grassi, Alberto; Revadi, Santosh; Siozios, Stefanos; Moretto, Marco; Fontana, Paolo ; Varotto, Claudio; Pisani, Davide; Dekker, Teun; Wrobel, Nicola; Viola, Roberto; Pertot, Ilaria ; Cavalieri, Duccio; Blaxter, Mark; Anfora, Gianfranco ; Rota Stabelli, Omar; Rota Stabelli, Omar | riservati |
9 | Wide transcriptional investigation unravel novel insights of the on-tree maturation and postharvest ripening of ‘Abate Fetel’ pear fruit | 2019 | Busatto, N; Farneti, B; Tadiello, A; Oberkofler, V; Cellini, A; Biasioli, F; Delledonne, M; Cestaro, Alessandro ; Noutsos, C; Costa, Fabrizio | Open Access |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel