Battery Aging-Aware Online Optimal Control: An Energy Management System for Hybrid Electric Vehicles Supported by a Bio-Inspired Velocity Prediction / Valenti, G.; Pagot, E.; De Pascali, L.; Biral, F.. - In: IEEE ACCESS. - ISSN 2169-3536. - 9:(2021), pp. 164394-164416. [10.1109/ACCESS.2021.3134471]
Scheda prodotto non validato
I dati visualizzati non sono stati ancora sottoposti a validazione formale da parte dello Staff di IRIS, ma sono stati ugualmente trasmessi al Sito Docente Cineca (Loginmiur).
Titolo: | Battery Aging-Aware Online Optimal Control: An Energy Management System for Hybrid Electric Vehicles Supported by a Bio-Inspired Velocity Prediction | |
Autori: | Valenti, G.; Pagot, E.; De Pascali, L.; Biral, F. | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | IEEE ACCESS | |
Anno di pubblicazione: | 2021 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3134471 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/344384 | |
Citazione: | Battery Aging-Aware Online Optimal Control: An Energy Management System for Hybrid Electric Vehicles Supported by a Bio-Inspired Velocity Prediction / Valenti, G.; Pagot, E.; De Pascali, L.; Biral, F.. - In: IEEE ACCESS. - ISSN 2169-3536. - 9:(2021), pp. 164394-164416. [10.1109/ACCESS.2021.3134471] | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione