There is an urgent need to identify biomarkers to guide personalized therapy in castration-resistant prostate cancer (CRPC). We aimed to clinically qualify androgen receptor (AR) gene status measurement in plasma DNA using multiplex droplet digital PCR (ddPCR) in pre- and post-chemotherapy CRPC.
Androgen receptor gene status in plasma DNA associates with worse outcome on enzalutamide or abiraterone for castration-resistant prostate cancer: a multi-institution correlative biomarker study / Conteduca, V; Wetterskog, D; Sharabiani, M. T. A; Grande, Elisabetta; Fernandez Perez, M. P; Jayaram, A; Salvi, S; Castellano, D; Romanel, Alessandro; Lolli, C; Casadio, V; Gurioli, G; Amadori, D; Font, A; Vazquez Estevez, S; González Del Alba, A; Mellado, B; Fernandez Calvo, O; Méndez Vidal, M. J; Climent, M. A; Duran, I; Gallardo, E; Rodriguez, A; Santander, C; Sáez, M. I; Puente, J; Gasi Tandefelt, D; Wingate, A; Dearnaley, D; Demichelis, Francesca; De Giorgi, U; Gonzalez Billalabeitia, E; Attard, G.. - In: ANNALS OF ONCOLOGY. - ISSN 0923-7534. - 2017:(2017). [10.1093/annonc/mdx155]
Titolo: | Androgen receptor gene status in plasma DNA associates with worse outcome on enzalutamide or abiraterone for castration-resistant prostate cancer: a multi-institution correlative biomarker study | |
Autori: | Conteduca, V; Wetterskog, D; Sharabiani, M. T. A; Grande, Elisabetta; Fernandez Perez, M. P; Jayaram, A; Salvi, S; Castellano, D; Romanel, Alessandro; Lolli, C; Casadio, V; Gurioli, G; Amadori, D; Font, A; Vazquez Estevez, S; González Del Alba, A; Mellado, B; Fernandez Calvo, O; Méndez Vidal, M. J; Climent, M. A; Duran, I; Gallardo, E; Rodriguez, A; Santander, C; Sáez, M. I; Puente, J; Gasi Tandefelt, D; Wingate, A; Dearnaley, D; Demichelis, Francesca; De Giorgi, U; Gonzalez Billalabeitia, E; Attard, G. | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | ANNALS OF ONCOLOGY | |
Anno di pubblicazione: | 2017 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-85019315640 | |
Codice identificativo Pubmed: | 28472366 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000404134100016 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1093/annonc/mdx155 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/175739 | |
Citazione: | Androgen receptor gene status in plasma DNA associates with worse outcome on enzalutamide or abiraterone for castration-resistant prostate cancer: a multi-institution correlative biomarker study / Conteduca, V; Wetterskog, D; Sharabiani, M. T. A; Grande, Elisabetta; Fernandez Perez, M. P; Jayaram, A; Salvi, S; Castellano, D; Romanel, Alessandro; Lolli, C; Casadio, V; Gurioli, G; Amadori, D; Font, A; Vazquez Estevez, S; González Del Alba, A; Mellado, B; Fernandez Calvo, O; Méndez Vidal, M. J; Climent, M. A; Duran, I; Gallardo, E; Rodriguez, A; Santander, C; Sáez, M. I; Puente, J; Gasi Tandefelt, D; Wingate, A; Dearnaley, D; Demichelis, Francesca; De Giorgi, U; Gonzalez Billalabeitia, E; Attard, G.. - In: ANNALS OF ONCOLOGY. - ISSN 0923-7534. - 2017:(2017). [10.1093/annonc/mdx155] | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
mdx155.pdf | Versione editoriale (Publisher’s layout) | ![]() | Open Access Visualizza/Apri |