The need for a more formal handling of biological information processing with stochastic and mobile process algebras is addressed. Biology can benefit this approach, yielding a better understanding of behavioural properties of cells, and computer science can benefit this approach, obtaining new computational models inspired by nature.
Scheda prodotto non validato
I dati visualizzati non sono stati ancora sottoposti a validazione formale da parte dello Staff di IRIS, ma sono stati ugualmente trasmessi al Sito Docente Cineca (Loginmiur).
Titolo: | Modelling the dynamics of biosystems | |
Autori: | Priami, Corrado; Quaglia, Paola | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | BRIEFINGS IN BIOINFORMATICS | |
Anno di pubblicazione: | 2004 | |
Numero e parte del fascicolo: | 3 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-16644400767 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000224077400005 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1093/bib/5.3.259 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/94823 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione