Pressure-induced pH changes in aqueous solutions – On-line measurement and semi-empirical modelling approach / Bortoluzzi, Daniele; Cinquemani, Claudio; Torresani, Elisa; Spilimbergo, Sara. - In: THE JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS. - ISSN 0896-8446. - ELETTRONICO. - 56:(2011), pp. 6-13. [10.1016/j.supflu.2010.11.007]
Titolo: | Pressure-induced pH changes in aqueous solutions – On-line measurement and semi-empirical modelling approach | |
Autori: | Bortoluzzi, Daniele; Cinquemani, Claudio; Torresani, Elisa; Spilimbergo, Sara | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | THE JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS | |
Anno di pubblicazione: | 2011 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-78751571248 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000287280600002 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/j.supflu.2010.11.007 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/86520 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione