Enhanced microbial diversity in the saliva microbiome induced by short-term probiotic intake revealed by 16S rRNA sequencing on the IonTorrent PGM platform / Dassi, Erik; Ballarini, Annalisa; Covello, Giuseppina; Htm, Cmb20132; Quattrone, Alessandro; Jousson, Olivier; De Sanctis, Veronica; Bertorelli, Roberto; Denti, Michela Alessandra; Segata, Nicola. - In: JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY. - ISSN 0168-1656. - 190(2014), pp. 30-39. [10.1016/j.jbiotec.2014.03.024]
Titolo: | Enhanced microbial diversity in the saliva microbiome induced by short-term probiotic intake revealed by 16S rRNA sequencing on the IonTorrent PGM platform | |
Autori: | Dassi, Erik; Ballarini, Annalisa; Covello, Giuseppina; Htm, Cmb20132; Quattrone, Alessandro; Jousson, Olivier; De Sanctis, Veronica; Bertorelli, Roberto; Denti, Michela Alessandra; Segata, Nicola | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY | |
Anno di pubblicazione: | 2014 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-84911388443 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000345527800005 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/j.jbiotec.2014.03.024 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/67639 | |
Citazione: | Enhanced microbial diversity in the saliva microbiome induced by short-term probiotic intake revealed by 16S rRNA sequencing on the IonTorrent PGM platform / Dassi, Erik; Ballarini, Annalisa; Covello, Giuseppina; Htm, Cmb20132; Quattrone, Alessandro; Jousson, Olivier; De Sanctis, Veronica; Bertorelli, Roberto; Denti, Michela Alessandra; Segata, Nicola. - In: JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY. - ISSN 0168-1656. - 190(2014), pp. 30-39. [10.1016/j.jbiotec.2014.03.024] | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione