Instrumental Broadening Determination for XRD Profile Analysis / Scardi, Paolo; Lutterotti, Luca; Maistrelli, Paul. - STAMPA. - (1992), pp. 216-216. ((Intervento presentato al convegno International Conference 'Accuracy in Powder Diffraction II tenutosi a Gaithersburg, Stati Uniti d'America nel 26-29 Maggio 1992.
Titolo: | Instrumental Broadening Determination for XRD Profile Analysis | |
Autori: | Scardi, Paolo; Lutterotti, Luca; Maistrelli, Paul | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del volume contenente il saggio: | NIST Special Publication 846 | |
Luogo di edizione: | Washington, USA | |
Casa editrice: | US Government Printing Office | |
Anno di pubblicazione: | 1992 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/47445 | |
Citazione: | Instrumental Broadening Determination for XRD Profile Analysis / Scardi, Paolo; Lutterotti, Luca; Maistrelli, Paul. - STAMPA. - (1992), pp. 216-216. ((Intervento presentato al convegno International Conference 'Accuracy in Powder Diffraction II tenutosi a Gaithersburg, Stati Uniti d'America nel 26-29 Maggio 1992. | |
Appare nelle tipologie: | 04.2 Abstract in atti di convegno (Abstract in Proceedings) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
nistspecialpublication846abstractOnly.pdf | Versione editoriale (Publisher’s layout) | Tutti i diritti riservati (All rights reserved) | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione