Sfoglia
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 1.184
Titolo | Data di deposito | Autore(i) |
---|---|---|
Territorial servitization and the neighborhood coupling | 16-feb-2021 | Lombardi, SIlvia; Santini, Erica; Truglia, Giovanni Francesco |
Students’s learning outcomes from a multicultural learning environment | 9-feb-2021 | Bengoa Sanchez, Dolores; Ganassali, Stéphane; Rajala, Arto; Trevisan, Italo; Van Berkel, Johas; Zulauf, Katrin; Wagner, Ralf |
Mindfulness in Action and Time: An Analysis of 911 Response on September 11, 2001 | 8-feb-2021 | Frigotto, Maria Laura; Naruzzo, Alessandro |
Goodness-of-fit tests for Pareto and Log-normal distributions | 2-feb-2021 | Taufer, Emanuele; Santi, Flavio; Espa, Giuseppe; Dickson, Maria Michela |
Synthetic Green Chemistry through Heterogeneous Photocatalysis | 8-gen-2021 | Palmisano, Leonardo; Augugliaro, Vincenzo; Bellardita, Marianna; Di Paola, Agatino; Garcia Lopez, Elisa Isabel; Loddo, Vittorio; Marci', Giuseppe; Parrino, Francesco; Pomilla, Francesca Rita |
Photocatalytic Isomerization of Caffeic Acid and its Cyclization to Esculetin | 8-gen-2021 | Parrino, Francesco; Di Paola, Agatino; Pibiri, Ivana; Loddo, Vittorio; Bellardita, Marianna; Palmisano, Leonardo |
Doped Lanthanum Ferrite Perovskites: Promising Materials for Photocatalytic Applications | 8-gen-2021 | Parrino, F; García-López, E; Marcì, G; Palmisano, L; Felice, V; Natali Sora, I; Armelao, L |
Optimization of coupled advanced oxidation processes and activated carbons for purification of salt water | 8-gen-2021 | Parrino, F; Cataldo, S; Ianni, A; Loddo, V; Mirenda, E; Palmisano, L; Piazzese, D |
Green Organic Reactions by TiO2 Photocatalysis | 7-gen-2021 | Palmisano, Leonardo; Augugliaro, Vincenzo; Bellardita, Marianna; Di Paola, Agatino; Loddo, Vittorio; Garcia Lopez, Elisa Isabel; Marcì, Giuseppe; Palmisano, Giovanni; Parrino, Francesco; Yurdakal, Sedat |
Volatile profiles of Italian monocultivar EVOOs during 12 months of storage: different trends associated to polyphenols and fatty acids content | 19-nov-2020 | Aprea, E.; Betta, E.; Cantini, C.; Gasperi, F. |
Big Data from Space for Precision Agriculture Applications | 11-nov-2020 | Bovolo, F.; Bruzzone, L.; Fernández-Prieto, D.; Paris, C.; Solano-Correa, Y. T.; Volden, E.; Zanetti, M. |
Professional ethical identity re-examined: A workshop with dialogue and data | 9-nov-2020 | Bertotti, Teresa; Banks, ; Sarah De, Jong; Ed, Hendriks; Peter, Kanne; Mariel, Keinemans; Sabrina, Sobocan; Ana, Strom-Gottfried; Kim, Mclaughlin; Hugh, |
New and old competences for future social workers – Results from an Italian survey | 9-nov-2020 | Bertotti, Teresa Francesca; Teresa, Campanini; Annamaria, |
Researching ethics in social work | 9-nov-2020 | Bertotti, Teresa; Sobočan, AnaMarija; Banks, Sarah; Strom-Gottfried, Kim; de Jonge, Ed; Weinberg, Merlinda |
Ruolo e qualità del servizio sociale nelle attività di tutela dei minori. Il processo di una ricerca partecipata promossa dal Consiglio Nazionale degli assistenti sociali e realizzata dalla Fondazione Nazionale degli Assistenti sociali | 9-nov-2020 | Bertotti, Teresa; Fargion, Silvia; Guidi, Paolo; Tilli, Cristina |
Updating the Global Standards for Social Work Education and Training Workshop | 9-nov-2020 | Strauss, Uthe; Bertotti, Teresa; Dewulf, Femke; Vanhoucke, Nicole. |
TEACHING ETHICS FOR CONTEMPORARY PRACTICE | 9-nov-2020 | Banks, Sarah; Bertotti, Teresa; Sobocan, Ana; Strom-Gottfried, Kim |
La necessità di supporto degli esordienti nella professione. Un’indagine del CROAS della Lombardia - Gruppo di lavoro Supervisori di tirocinio. | 9-nov-2020 | Bertotti, Teresa; Spini, Luigia |
L'incipit della Storia d'Italia e l'universo teorico e storico del dibattito tra Machiavelli e Guicciardini | 23-ott-2020 | Carta, Paolo |
Br2 production from photocatalysis and/or ozonation of bromide containing aqueous solutions: kinetics and mechanisms | 21-ott-2020 | Parrino, F.; Camera Roda, G.; Loddo, V.; Palmisano, L. |
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 1.184
Cerca
Tipologia
Anno di pubblicazione
- 1 In corso di stampa
- 757 2010 - 2020
- 382 2000 - 2009
- 31 1990 - 1999
- 12 1980 - 1989
- 1 1979 - 1979
Per editore
- 85 -
- 26 s.n.]
- 22 n.a.
- 19 Elsevier
- 15 AGU
- 13 American Geophysical Union
- 12 ARVO
- 12 Copernicus Publications
- 11 ACM
- 11 Physik-Verlag
- successivo >
Rivista
Serie
Keywords
Accesso al fulltext
- 855 no fulltext
- 174 open
- 154 reserved
- 1 partially open