Assessment of bike handling during cycling individual time trials with a novel analytical technique adapted from motorcycle racing / Zignoli, A.; Biral, F.; Fornasiero, A.; Sanders, D.; Erp, T. V.; Mateo-March, M.; Fontana, F. Y.; Artuso, P.; Menaspà, P.; Quod, M.; Giorgi, A.; Laursen, P. B.. - In: EUROPEAN JOURNAL OF SPORT SCIENCE. - ISSN 1746-1391. - ELETTRONICO. - 2021:(2021). [10.1080/17461391.2021.1966517]
Scheda prodotto non validato
I dati visualizzati non sono stati ancora sottoposti a validazione formale da parte dello Staff di IRIS, ma sono stati ugualmente trasmessi al Sito Docente Cineca (Loginmiur).
Titolo: | Assessment of bike handling during cycling individual time trials with a novel analytical technique adapted from motorcycle racing | |
Autori: | Zignoli, A.; Biral, F.; Fornasiero, A.; Sanders, D.; Erp, T. V.; Mateo-March, M.; Fontana, F. Y.; Artuso, P.; Menaspà, P.; Quod, M.; Giorgi, A.; Laursen, P. B. | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | EUROPEAN JOURNAL OF SPORT SCIENCE | |
Anno di pubblicazione: | 2021 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1080/17461391.2021.1966517 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/344382 | |
Citazione: | Assessment of bike handling during cycling individual time trials with a novel analytical technique adapted from motorcycle racing / Zignoli, A.; Biral, F.; Fornasiero, A.; Sanders, D.; Erp, T. V.; Mateo-March, M.; Fontana, F. Y.; Artuso, P.; Menaspà, P.; Quod, M.; Giorgi, A.; Laursen, P. B.. - In: EUROPEAN JOURNAL OF SPORT SCIENCE. - ISSN 1746-1391. - ELETTRONICO. - 2021:(2021). [10.1080/17461391.2021.1966517] | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione