Experimental measurement of the Berry curvature from anomalous transport / Wimmer, M; Price, Hm; Carusotto, I; Peschel, U. - In: NATURE PHYSICS. - ISSN 1745-2473. - 13:6(2017), pp. 545-550. [10.1038/NPHYS4050]
Scheda prodotto non validato
I dati visualizzati non sono stati ancora sottoposti a validazione formale da parte dello Staff di IRIS, ma sono stati ugualmente trasmessi al Sito Docente Cineca (Loginmiur).
Titolo: | Experimental measurement of the Berry curvature from anomalous transport | |
Autori: | Wimmer, M; Price, Hm; Carusotto, I; Peschel, U | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | NATURE PHYSICS | |
Anno di pubblicazione: | 2017 | |
Numero e parte del fascicolo: | 6 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000402604200012 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1038/NPHYS4050 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/344158 | |
Citazione: | Experimental measurement of the Berry curvature from anomalous transport / Wimmer, M; Price, Hm; Carusotto, I; Peschel, U. - In: NATURE PHYSICS. - ISSN 1745-2473. - 13:6(2017), pp. 545-550. [10.1038/NPHYS4050] | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione