Given an open and bounded set ω n and a family - = (X 1, ..., X m) of Lipschitz vector fields on ω, with m ≤ n, we characterize three classes of local functionals defined on first-order X-Sobolev spaces, which admit an integral representation in terms of X, i.e. F (u, A) = A f (x, u (x), X u (x)) x, with f being a Carathéodory integrand.
Integral representation of local functionals depending on vector fields / Essebei, F.; Pinamonti, A.; Verzellesi, S.. - In: ADVANCES IN CALCULUS OF VARIATIONS. - ISSN 1864-8258. - 2022:(2022), pp. 1-23. [10.1515/acv-2021-0054]
Titolo: | Integral representation of local functionals depending on vector fields | |
Autori: | Essebei, F.; Pinamonti, A.; Verzellesi, S. | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | ADVANCES IN CALCULUS OF VARIATIONS | |
Anno di pubblicazione: | 2022 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-85122628848 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000739291800001 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1515/acv-2021-0054 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/341116 | |
Citazione: | Integral representation of local functionals depending on vector fields / Essebei, F.; Pinamonti, A.; Verzellesi, S.. - In: ADVANCES IN CALCULUS OF VARIATIONS. - ISSN 1864-8258. - 2022:(2022), pp. 1-23. [10.1515/acv-2021-0054] | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
10.1515_acv-2021-0054.pdf | Versione editoriale (Publisher’s layout) | ![]() | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione