Study of archaeological areas by means of advanced software technology and statistical methods / De Meo, A.; Espa, Giuseppe; Espa, S.; Pifferi, Annisa; Ricci, U.. - In: JOURNAL OF CULTURAL HERITAGE. - ISSN 1296-2074. - 1:(2000), pp. 233-245.
Titolo: | Study of archaeological areas by means of advanced software technology and statistical methods | |
Autori: | De Meo, A.; Espa, Giuseppe; Espa, S.; Pifferi, Annisa; Ricci, U. | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | JOURNAL OF CULTURAL HERITAGE | |
Anno di pubblicazione: | 2000 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/2773 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione