HS-SPME-GC-MS quantitative analysis of lipoxygenase pathway volatile compounds in monocultivar extra virgin olive oils from Tuscan germplasm / Aprea, E.; Cantini, C.; Sani, G.; Betta, E.; Gasperi, F.. - (2018). ((Intervento presentato al convegno 42th International Symposium on Capillary Chromatography and 15th GC×GC Symposium tenutosi a Riva del Garda, TN, Italy nel 13-18 May 2018.
Titolo: | HS-SPME-GC-MS quantitative analysis of lipoxygenase pathway volatile compounds in monocultivar extra virgin olive oils from Tuscan germplasm | |
Autori: | Aprea, E.; Cantini, C.; Sani, G.; Betta, E.; Gasperi, F. | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del volume contenente il saggio: | 42th International Symposium on Capillary Chromatography and 15th GC×GC Symposium, Riva del Garda (TN), Italy, May 13-18, 2018 | |
Luogo di edizione: | Italy | |
Casa editrice: | 42th International Symposium on Capillary Chromatography | |
Anno di pubblicazione: | 2018 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/252102 | |
Citazione: | HS-SPME-GC-MS quantitative analysis of lipoxygenase pathway volatile compounds in monocultivar extra virgin olive oils from Tuscan germplasm / Aprea, E.; Cantini, C.; Sani, G.; Betta, E.; Gasperi, F.. - (2018). ((Intervento presentato al convegno 42th International Symposium on Capillary Chromatography and 15th GC×GC Symposium tenutosi a Riva del Garda, TN, Italy nel 13-18 May 2018. | |
Appare nelle tipologie: | 04.2 Abstract in atti di convegno (Abstract in Proceedings) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
42nd ISCC_0584.pdf | Versione editoriale (Publisher’s layout) | Tutti i diritti riservati (All rights reserved) | Administrator |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione