Accurate flow cytometric monitoring of Escherichia coli subpopulations on solid food treated with high pressure carbon dioxide / Tamburini, Sabrina; Foladori, Paola; Ferrentino, Giovanna; Spilimbergo, Sara; Jousson, Olivier. - In: JOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY. - ISSN 1364-5072. - 117:2(2014), pp. 440-450.
Titolo: | Accurate flow cytometric monitoring of Escherichia coli subpopulations on solid food treated with high pressure carbon dioxide |
Autori: | Tamburini, Sabrina; Foladori, Paola; Ferrentino, Giovanna; Spilimbergo, Sara; Jousson, Olivier |
Autori Unitn: | |
Titolo del periodico: | JOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY |
Anno di pubblicazione: | 2014 |
Numero e parte del fascicolo: | 2 |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-84904664351 |
Codice identificativo Pubmed: | 24766564 |
Codice identificativo ISI: | WOS:000339480300014 |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1111/jam.12528 |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/152496 |
Citazione: | Accurate flow cytometric monitoring of Escherichia coli subpopulations on solid food treated with high pressure carbon dioxide / Tamburini, Sabrina; Foladori, Paola; Ferrentino, Giovanna; Spilimbergo, Sara; Jousson, Olivier. - In: JOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY. - ISSN 1364-5072. - 117:2(2014), pp. 440-450. |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
2014Tamburini_JApplMicrobiol.pdf | Versione editoriale (Publisher’s layout) | Tutti i diritti riservati (All rights reserved) | Administrator |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione