Ultrasensitive Characterization of Mechanical Oscillations and Plasmon Energy Shift in Gold Nanorods / G., Soavi; I., Tempra; Pantano, Maria; A., Cattoni; S., Collin; P., Biagioni; Pugno, Nicola; G., Cerullo. - In: ACS NANO. - ISSN 1936-0851. - 10:2(2016), pp. 2251-2258. [10.1021/acsnano.5b06904]
Titolo: | Ultrasensitive Characterization of Mechanical Oscillations and Plasmon Energy Shift in Gold Nanorods | |
Autori: | G., Soavi; I., Tempra; Pantano, Maria; A., Cattoni; S., Collin; P., Biagioni; Pugno, Nicola; G., Cerullo | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | ACS NANO | |
Anno di pubblicazione: | 2016 | |
Numero e parte del fascicolo: | 2 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-84960193671 | |
Codice identificativo Pubmed: | 26767699 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000370987400064 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1021/acsnano.5b06904 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/151543 | |
Citazione: | Ultrasensitive Characterization of Mechanical Oscillations and Plasmon Energy Shift in Gold Nanorods / G., Soavi; I., Tempra; Pantano, Maria; A., Cattoni; S., Collin; P., Biagioni; Pugno, Nicola; G., Cerullo. - In: ACS NANO. - ISSN 1936-0851. - 10:2(2016), pp. 2251-2258. [10.1021/acsnano.5b06904] | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
276-ACSNANO16-goldnanorods.pdf | Versione editoriale (Publisher’s layout) | Tutti i diritti riservati (All rights reserved) | Administrator | |
276.pdf | Pre-print non referato (Non-refereed preprint) | Tutti i diritti riservati (All rights reserved) | Administrator |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione