Dong, Yonghui
Dettaglio
Dong, Yonghui
Fisica (29/10/12-)
Pubblicazioni
Risultati 1 - 7 di 7 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
IRIS è l'Anagrafe della ricerca dell'Università degli Studi di Trento, e ha lo scopo di raccogliere, documentare, conservare e diffondere, anche ad accesso aperto, la produzione scientifica degli autori afferenti all'Università degli Studi di Trento.
Dong, Yonghui
Fisica (29/10/12-)
Risultati 1 - 7 di 7 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Titolo | Anno di pubblicazione | Autori Unitn | File | |
---|---|---|---|---|
1 | Combining intensity correlation analysis and MALDI imaging to study the distribution of flavonols and dihydrochalcones in Golden Delicious apples | 2012 | Franceschi, Pietro ; Dong, Yonghui ; Strupat, Kerstin; Vrhovsek, Urska ; Mattivi, Fulvio | - |
2 | Editorial: Biodegradable Matrices and Composites | 2020 | Pegoretti, Alessandro ; Dong, Yonghui ; Slouf, Miroslav | Open Access |
3 | High Production of Small Organic Dicarboxylate Dianions by DESI and ESI | 2015 | Dong, Yonghui ; Guella, Graziano ; Mattivi, Fulvio ; Franceschi, Pietro | riservati |
4 | Impact of tissue surface properties on the desorption electrospray ionization imaging of organic acids in grapevine stem | 2016 | Dong, Yonghui ; Guella, Graziano ; Franceschi, Pietro | riservati |
5 | Ion charge separation with new generation of nuclear emulsion films | 2019 | Montesi M. C.; Lauria A.; Alexandrov A.; Solestizi L. A.; Giovanni A.; Argiro S.; Diaz R. A.; Bartosik N.; Battistoni G.; Belcari N.; Bellinzona , Valentina Elettra ; Bianucci S.; Biondi S.; Bisogni M. G.; Bruni, Giorgio ; Camarlinghi N.; Carra P.; Cerello P.; Ciarrocchi E.; Clozza A.; Colombi, Sofia ; Guerra A. D.; Simoni M. D.; Crescenzo A. D.; Donetti M.; Dong, Yonghui ; Durante M.; Embriaco A.; Emde M.; Faccini, Roberto ; Ferrero V.; Ferroni F.; Fiandrini E.; Finck C.; Fiorina E.; Fischetti M.; Francesconi M.; Franchini M.; Galati G.; Galli L.; Garbini M.; Gentile V.; Giraudo G.; Hetzel R.; Iarocci E.; Ionica M.; Kanxheri K.; Kraan A. C.; Lante V.; Tessa C. L.; Torres E. L.; Marafini M.; Mattei I.; Mengarelli A.; Mirabelli R.; Moggi A.; Morone M. C.; Morrocchi M.; Muraro, Stefano ; Narici L.; Pastore, Alessandro ; Pastrone N.; Patera V.; Pennazio F.; Placidi P.; Pullia M.; Raffaelli F.; Ramello L.; Ridolfi R.; Rosso V.; Rovituso, Marta ; Sanelli C.; Sarti A.; Sartorelli G.; Sato O.; Savazzi S.; Scavarda L.; Schiavi A.; Schuy C.; Scifoni, Emanuele ; Sciubba A.; Secher A.; Selvi M.; Servoli L.; Silvestre G.; Sitta M.; Spighi R.; Spiriti E.; Sportelli G.; Stahl A.; Tioukov V.; Tomassini S.; Tommasino, Francesco ; Traini G.; Valle S. M.; Vanstalle M.; Villa M.; Weber U.; Zoccoli A.; Lellis G. D. | Open Access |
6 | Lysobacter enzymogenes antagonizes soilborne bacteria using the type IV secretion system | 2021 | Shen X.; Wang, Bo ; Yang, Nan ; Zhang L.; Shen D.; Wu, Huayong ; Dong, Yonghui ; Niu B.; Chou S. -H.; Puopolo, Gerardo ; Fan J.; Qian G. | riservati |
7 | Measurement of 12C Fragmentation Cross Sections on C, O, and H in the Energy Range of Interest for Particle Therapy Applications | 2020 | Mattei, I.; Bisogni, M. G.; Bruni, G.; Camarlinghi, N.; Ficarra, Pietro ; Catanzani, E.; Ciarrocchi, E.; Cerello, P.; Clozza, A.; Colombi, Sofia ; De Lellis, G.; Alexandrov, A.; Del Guerra, A.; De Simoni, M.; Di Crescenzo, A.; Donetti, M.; Dong, Yonghui ; Durante, M.; Embriaco, A.; Emde, M.; Faccini, Roberto ; Ferrero, V.; Alunni Solestizi, L.; Ferroni, F.; Fiandrini, E.; Finck, C.; Fiorina, E.; Fischetti, M.; Francesconi, M.; Franchini, M.; Galli, L.; Gentile, V.; Hetzel, R.; Ambrosi, Eugenio ; Hild, S.; Iarocci, E.; Ionica, M.; Kanxheri, K.; Kraan, A. C.; Lante, V.; Lauria, A.; La Tessa, Chiara ; Lopez Torres, E.; Massimi, C.; Argiro, S.; Marafini, M.; Mengarelli, A.; Mirabelli, R.; Montesi, M. C.; Morone, M. C.; Morrocchi, M.; Muraro, Stefano ; Narici, L.; Pastore, A.; Pastrone, N.; Bartosik, N.; Patera, V.; Pennazio, F.; Placidi, P.; Pullia, M.; Ramello, L.; Ridolfi, Beatrice ; Rosso, V.; Rovituso, Marta ; Sanelli, C.; Sartorelli, G.; Battistoni, G.; Sato, O.; Savazzi, S.; Scavarda, L.; Schiavi, A.; Schuy, C.; Scifoni, Emanuele ; Sciubba, A.; Secher, A.; Marigo, Selvino ; Servoli, Giulia ; Belcari, N.; Silvestre, G.; Sitta, M.; Spighi, R.; Spiriti, E.; Sportelli, Margherita ; Stahl, A.; Tomassini, S.; Tommasino, Francesco ; Traini, G.; Toppi, M.; Biondi, Giuseppe ; Valeri, Beatrice ; Valle, S. M.; Vanstalle, M.; Villa, M.; Weber, Luca ; Zoccoli, A.; Sarti, A. | riservati |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel