Increased impact of saliency in action video game players: evidence from eye movements / Van Zoest, Louise Johanna Francisca Maria; Heimler, Benedetta; Pavani, Francesco. - In: JOURNAL OF COGNITIVE NEUROSCIENCE. - ISSN 0898-929X. - ELETTRONICO. - 1(2013), pp. 239-239.
Titolo: | Increased impact of saliency in action video game players: evidence from eye movements | |
Autori: | Van Zoest, Louise Johanna Francisca Maria; Heimler, Benedetta; Pavani, Francesco | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | JOURNAL OF COGNITIVE NEUROSCIENCE | |
Anno di pubblicazione: | 2013 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000317030501314 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/99267 | |
Citazione: | Increased impact of saliency in action video game players: evidence from eye movements / Van Zoest, Louise Johanna Francisca Maria; Heimler, Benedetta; Pavani, Francesco. - In: JOURNAL OF COGNITIVE NEUROSCIENCE. - ISSN 0898-929X. - ELETTRONICO. - 1(2013), pp. 239-239. | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione