A high-resolution chronostratigraphic framework for the Upper Paleolithic of southeastern Iberia / J., Zilhão; Anesin, Daniela; Angelucci, Diego Ercole; E., Badal; D., Cabanes; A., Lucena; I., Martín Lerma; S., Martinez; H., Matias; D., Susini; V., Villaverde; J., Zapata. - 3:(2014), pp. 174-174. ((Intervento presentato al convegno European Society for the study of Human Evolution. 4th Annual Meeting tenutosi a Firenze nel 18-20 September 2014.
Titolo: | A high-resolution chronostratigraphic framework for the Upper Paleolithic of southeastern Iberia | |
Autori: | J., Zilhão; Anesin, Daniela; Angelucci, Diego Ercole; E., Badal; D., Cabanes; A., Lucena; I., Martín Lerma; S., Martinez; H., Matias; D., Susini; V., Villaverde; J., Zapata | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del volume contenente il saggio: | Proceedings of the European Society for the study of Human Evolution | |
Luogo di edizione: | Lepizig | |
Casa editrice: | European Society for the study of Human Evolution | |
Anno di pubblicazione: | 2014 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/97415 | |
Appare nelle tipologie: | 04.2 Abstract in atti di convegno (Abstract in Proceedings) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione