Quantum effects in silicon for photovoltaic applications / Ingenhoven, Philip Christopher; Anopchenko, Oleksiy; Tengattini, Andrea; Gandolfi, Davide; Sgrignuoli, Fabrizio; G., Pucker; Y., Jestin; Pavesi, Lorenzo; Balboni, Roberto. - In: PHYSICA STATUS SOLIDI. A, APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE. - ISSN 1862-6300. - 2013:(2013), pp. n/a-n/a. [10.1002/pssa.201200939]
Titolo: | Quantum effects in silicon for photovoltaic applications | |
Autori: | Ingenhoven, Philip Christopher; Anopchenko, Oleksiy; Tengattini, Andrea; Gandolfi, Davide; Sgrignuoli, Fabrizio; G., Pucker; Y., Jestin; Pavesi, Lorenzo; Balboni, Roberto | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | PHYSICA STATUS SOLIDI. A, APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE | |
Anno di pubblicazione: | 2013 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-84879206407 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000320556300003 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1002/pssa.201200939 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/97033 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione