Hierarchical fiber bundle model to investigate the complex architectures of biological materials / Pugno, Nicola; F., Bosia; T., Abdalrahman. - In: PHYSICAL REVIEW E, STATISTICAL, NONLINEAR, AND SOFT MATTER PHYSICS. - ISSN 1539-3755. - 85:1(2012), pp. 0119031-0119038.
Titolo: | Hierarchical fiber bundle model to investigate the complex architectures of biological materials |
Autori: | Pugno, Nicola; F., Bosia; T., Abdalrahman |
Autori Unitn: | |
Titolo del periodico: | PHYSICAL REVIEW E, STATISTICAL, NONLINEAR, AND SOFT MATTER PHYSICS |
Anno di pubblicazione: | 2012 |
Numero e parte del fascicolo: | 1 |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-84856301873 |
Codice identificativo Pubmed: | 22400587 |
Codice identificativo ISI: | WOS:000299121600006 |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevE.85.011903 |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/96136 |
Citazione: | Hierarchical fiber bundle model to investigate the complex architectures of biological materials / Pugno, Nicola; F., Bosia; T., Abdalrahman. - In: PHYSICAL REVIEW E, STATISTICAL, NONLINEAR, AND SOFT MATTER PHYSICS. - ISSN 1539-3755. - 85:1(2012), pp. 0119031-0119038. |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
173-PRE12-HierachicalDaniel.pdf | Versione editoriale (Publisher’s layout) | Tutti i diritti riservati (All rights reserved) | Administrator |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione