Nanoindentation shape effect: experiments, simulations and modelling / Calabri, L.; Pugno, N.; Marchetto, D.; Rota, A.; Valeri, S.. - In: JOURNAL OF PHYSICS. CONDENSED MATTER. - ISSN 0953-8984. - 19(2007), pp. 1-12.
Titolo: | Nanoindentation shape effect: experiments, simulations and modelling |
Autori: | Calabri, L.; Pugno, N.; Marchetto, D.; Rota, A.; Valeri, S. |
Autori Unitn: | |
Titolo del periodico: | JOURNAL OF PHYSICS. CONDENSED MATTER |
Anno di pubblicazione: | 2007 |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-34548417618 |
Codice identificativo ISI: | WOS:000249255700003 |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/19/39/395002 |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/96011 |
Citazione: | Nanoindentation shape effect: experiments, simulations and modelling / Calabri, L.; Pugno, N.; Marchetto, D.; Rota, A.; Valeri, S.. - In: JOURNAL OF PHYSICS. CONDENSED MATTER. - ISSN 0953-8984. - 19(2007), pp. 1-12. |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
75-JPCM07.pdf | Versione editoriale (Publisher’s layout) | Tutti i diritti riservati (All rights reserved) | Administrator |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione