Living tokay geckos display adhesion times following the Weibull Statistics / Pugno, Nicola; E., Lepore. - In: JOURNAL OF ADHESION. - ISSN 0021-8464. - 84:11(2008), pp. 949-962. [10.1080/00218460802505374]
Titolo: | Living tokay geckos display adhesion times following the Weibull Statistics | |
Autori: | Pugno, Nicola; E., Lepore | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | JOURNAL OF ADHESION | |
Anno di pubblicazione: | 2008 | |
Numero e parte del fascicolo: | 11 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-55849145145 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000260643500004 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1080/00218460802505374 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/95997 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
110-JA08.pdf | Versione editoriale (Publisher’s layout) | Tutti i diritti riservati (All rights reserved) | Administrator |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione