Fusion of Difference Images for Change Detection over Urban Areas / P., Du; Liu, Sicong; P., Gamba; K., Tan; J., Xia. - In: IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN APPLIED EARTH OBSERVATIONS AND REMOTE SENSING. - ISSN 1939-1404. - 2012, Vol.5:(2012), pp. 1076-1086. [10.1109/JSTARS.2012.2200879]
Scheda prodotto non validato
I dati visualizzati non sono stati ancora sottoposti a validazione formale da parte dello Staff di IRIS, ma sono stati ugualmente trasmessi al Sito Docente Cineca (Loginmiur).
Titolo: | Fusion of Difference Images for Change Detection over Urban Areas | |
Autori: | P., Du; Liu, Sicong; P., Gamba; K., Tan; J., Xia | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN APPLIED EARTH OBSERVATIONS AND REMOTE SENSING | |
Anno di pubblicazione: | 2012 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-84864775972 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000306922100002 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1109/JSTARS.2012.2200879 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/95602 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione