Difference expansion and prediction for high bit-rate reversible data hiding / G. Boato; M. Carli; F. Battisti; M. Azzoni; K. Egiazarian. - In: JOURNAL OF ELECTRONIC IMAGING. - ISSN 1017-9909. - ELETTRONICO. - 21:3(2012).
Scheda prodotto non validato
I dati visualizzati non sono stati ancora sottoposti a validazione formale da parte dello Staff di IRIS, ma sono stati ugualmente trasmessi al Sito Docente Cineca (Loginmiur).
Titolo: | Difference expansion and prediction for high bit-rate reversible data hiding |
Autori: | G. Boato; M. Carli; F. Battisti; M. Azzoni; K. Egiazarian |
Autori Unitn: | |
Titolo del periodico: | JOURNAL OF ELECTRONIC IMAGING |
Anno di pubblicazione: | 2012 |
Numero e parte del fascicolo: | 3 |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-84879521767 |
Codice identificativo ISI: | WOS:000308402500013 |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1117/1.JEI.21.3.033013 |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/94620 |
Citazione: | Difference expansion and prediction for high bit-rate reversible data hiding / G. Boato; M. Carli; F. Battisti; M. Azzoni; K. Egiazarian. - In: JOURNAL OF ELECTRONIC IMAGING. - ISSN 1017-9909. - ELETTRONICO. - 21:3(2012). |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione