Opto-Electrical Characterization of Erbium Doped Slot Waveguides / Tengattini, Andrea; Gandolfi, Davide; Marconi, Alessandro; Anopchenko, Oleksiy; Prtljaga, Nikola; J. M., Ramirez; F., Ferrarese Lupi; Y., Berencen; Navarro Urrios, Daniel; B., Garrido; J. M., Fedeli; P., Rivallin; K., Surana; Pavesi, Lorenzo. - STAMPA. - 8431:(2012), pp. 843118-843118. [10.1117/12.922695]
Scheda prodotto non validato
I dati visualizzati non sono stati ancora sottoposti a validazione formale da parte dello Staff di IRIS, ma sono stati ugualmente trasmessi al Sito Docente Cineca (Loginmiur).
Titolo: | Opto-Electrical Characterization of Erbium Doped Slot Waveguides | |
Autori: | Tengattini, Andrea; Gandolfi, Davide; Marconi, Alessandro; Anopchenko, Oleksiy; Prtljaga, Nikola; J. M., Ramirez; F., Ferrarese Lupi; Y., Berencen; Navarro Urrios, Daniel; B., Garrido; J. M., Fedeli; P., Rivallin; K., Surana; Pavesi, Lorenzo | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | PROCEEDINGS OF SPIE, THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING | |
Anno di pubblicazione: | 2012 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-84861972344 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000305452700027 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1117/12.922695 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/93147 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione