Calibration and sensitivity of the Virgo detector during its second science run / Virgo, Collaboration; Drago, Marco; Prodi, Giovanni Andrea. - In: CLASSICAL AND QUANTUM GRAVITY. - ISSN 0264-9381. - 2011, 28:(2011), p. 025005. [10.1088/0264-9381/28/2/025005]
Titolo: | Calibration and sensitivity of the Virgo detector during its second science run | |
Autori: | Virgo, Collaboration; Drago, Marco; Prodi, Giovanni Andrea | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | CLASSICAL AND QUANTUM GRAVITY | |
Anno di pubblicazione: | 2011 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-79551521106 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000285873800005 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1088/0264-9381/28/2/025005 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/93104 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione