A comparison among different methods for evaluating the biomass activity in activated sludge systems: preliminary results / Andreottola, G.; Baldassarre, L.; Collivignarelli, C.; Pedrazzani, R.; Principi, P.; Sorlini, C.; Ziglio, Giuliano. - In: WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY. - ISSN 0273-1223. - STAMPA. - 46:1-2(2002), pp. 413-417.
Scheda prodotto non validato
I dati visualizzati non sono stati ancora sottoposti a validazione formale da parte dello Staff di IRIS, ma sono stati ugualmente trasmessi al Sito Docente Cineca (Loginmiur).
Titolo: | A comparison among different methods for evaluating the biomass activity in activated sludge systems: preliminary results. | |
Autori: | Andreottola, G.; Baldassarre, L.; Collivignarelli, C.; Pedrazzani, R.; Principi, P.; Sorlini, C.; Ziglio, Giuliano | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY | |
Anno di pubblicazione: | 2002 | |
Numero e parte del fascicolo: | 1-2 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-0036024794 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000177989100063 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/9300 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione