Jet production rates in association with W and Z bosons in pp collisions at root s=7 TeV / Lazzizzera, Ignazio; Cms_collaboration,. - In: JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. - ISSN 1126-6708. - ELETTRONICO. - vol. 2012:no. 1(2012), p. 10. [10.1007/JHEP01(2012)010]
Titolo: | Jet production rates in association with W and Z bosons in pp collisions at root s=7 TeV | |
Autori: | Lazzizzera, Ignazio; Cms_collaboration, | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS | |
Anno di pubblicazione: | 2012 | |
Numero e parte del fascicolo: | no. 1 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-84863173450 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000300181800010 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1007/JHEP01(2012)010 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/92772 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione