In-situ synchrotron radiation X-ray powder diffraction is shown to be complementary to thermal analysis for the study of the annealing of a ball-milled nanocrystalline Fe 1.5 wt pct Mo powder. The evolution of domain size distribution and defects is quantified via whole powder pattern modeling (WPPM) of the diffraction data. A possible annealing mechanism is proposed for the powder.
Scheda prodotto non validato
I dati visualizzati non sono stati ancora sottoposti a validazione formale da parte dello Staff di IRIS, ma sono stati ugualmente trasmessi al Sito Docente Cineca (Loginmiur).
Titolo: | Annealing Behavior of a Nanostructured Fe1.5Mo Alloy | |
Autori: | Leoni, Matteo; Scardi, Paolo; D'Incau, Mirco; G., Luciani | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS. A, PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE | |
Anno di pubblicazione: | 2012 | |
Numero e parte del fascicolo: | 5 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-84861849124 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000302097400018 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1007/s11661-011-0762-4 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/92700 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione