Symmetry perception by poultry chicks and its implications for 3-D object recognition / E., Mascalzoni; D., Osorio; L., Regolin; Vallortigara, Giorgio. - In: PROCEEDINGS - ROYAL SOCIETY. BIOLOGICAL SCIENCES. - ISSN 0962-8452. - STAMPA. - 279:1730(2011), pp. 841-846. [10.1098/rspb.2011.1486]
Scheda prodotto non validato
I dati visualizzati non sono stati ancora sottoposti a validazione formale da parte dello Staff di IRIS, ma sono stati ugualmente trasmessi al Sito Docente Cineca (Loginmiur).
Titolo: | Symmetry perception by poultry chicks and its implications for 3-D object recognition | |
Autori: | E., Mascalzoni; D., Osorio; L., Regolin; Vallortigara, Giorgio | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | PROCEEDINGS - ROYAL SOCIETY. BIOLOGICAL SCIENCES | |
Anno di pubblicazione: | 2011 | |
Numero e parte del fascicolo: | 1730 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-84856252539 | |
Codice identificativo Pubmed: | 21920978 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000299910400002 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2011.1486 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/92530 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione