Characteristics of glass composition modification during heavy-ion irradiation / G., Battaglin; Della Mea, Gianantonio; G., De Marchi; P., Mazzoldi; Miotello, Antonio; A. B., Boscoletto; B., Tiveron. - In: NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH. SECTION B, BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS. - ISSN 0168-583X. - STAMPA. - Vol. 19-2:pt. 2(1987), pp. 948-953. [10.1016/S0168-583X(87)80191-X]
Scheda prodotto non validato
I dati visualizzati non sono stati ancora sottoposti a validazione formale da parte dello Staff di IRIS, ma sono stati ugualmente trasmessi al Sito Docente Cineca (Loginmiur).
Titolo: | Characteristics of glass composition modification during heavy-ion irradiation | |
Autori: | G., Battaglin; Della Mea, Gianantonio; G., De Marchi; P., Mazzoldi; Miotello, Antonio; A. B., Boscoletto; B., Tiveron | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH. SECTION B, BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS | |
Anno di pubblicazione: | 1987 | |
Numero e parte del fascicolo: | pt. 2 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-0023014716 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:A1987G386000106 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/S0168-583X(87)80191-X | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/91820 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione