Molecular typing and epidemiological investigation of clinical populations of Pseudomonas aeruginosa using an oligonucleotide-microarray / Ballarini, Annalisa; Scalet, G; Kos, M; Cramer, N; Wiehlmann, L; Jousson, Olivier. - In: BMC MICROBIOLOGY. - ISSN 1471-2180. - STAMPA. - 12:152(2012), pp. 1-12.
Titolo: | Molecular typing and epidemiological investigation of clinical populations of Pseudomonas aeruginosa using an oligonucleotide-microarray |
Autori: | Ballarini, Annalisa; Scalet, G; Kos, M; Cramer, N; Wiehlmann, L; Jousson, Olivier |
Autori Unitn: | |
Titolo del periodico: | BMC MICROBIOLOGY |
Anno di pubblicazione: | 2012 |
Numero e parte del fascicolo: | 152 |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-84864212662 |
Codice identificativo Pubmed: | 22840192 |
Codice identificativo ISI: | WOS:000308408900001 |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1186/1471-2180-12-152 |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/91599 |
Citazione: | Molecular typing and epidemiological investigation of clinical populations of Pseudomonas aeruginosa using an oligonucleotide-microarray / Ballarini, Annalisa; Scalet, G; Kos, M; Cramer, N; Wiehlmann, L; Jousson, Olivier. - In: BMC MICROBIOLOGY. - ISSN 1471-2180. - STAMPA. - 12:152(2012), pp. 1-12. |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
2012Ballarini_BMCMicrobiol.pdf | Versione editoriale (Publisher’s layout) | ![]() | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione