Discriminating joint feature analysis for multimedia data understanding / Ma, Zhigang; F., Nie; Yang, Ying; Uijlings, Jasper Reinout Robertus; Sebe, Niculae; A., Hauptmann. - In: IEEE TRANSACTIONS ON MULTIMEDIA. - ISSN 1520-9210. - 14:6(2012), pp. 1662-1672. [10.1109/TMM.2012.2199293]
Titolo: | Discriminating joint feature analysis for multimedia data understanding | |
Autori: | Ma, Zhigang; F., Nie; Yang, Ying; Uijlings, Jasper Reinout Robertus; Sebe, Niculae; A., Hauptmann | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | IEEE TRANSACTIONS ON MULTIMEDIA | |
Anno di pubblicazione: | 2012 | |
Numero e parte del fascicolo: | 6 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-84870517183 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000311800400015 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1109/TMM.2012.2199293 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/91541 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione