Functional analysis of CDKN2A 5'UTR variants associated with family history of melanoma / Bisio, Alessandra; S., Nasti; S., Gargiulo; Provenzani, Alessandro; Quattrone, Alessandro; Inga, Alberto; G., Bianchi Scarra. - STAMPA. - issue 9:(2008), pp. 124-124. ((Intervento presentato al convegno 20th Meeting of the European Association for Cancer Research tenutosi a Lyon, France nel 5–8 July 2008.
Titolo: | Functional analysis of CDKN2A 5'UTR variants associated with family history of melanoma | |
Autori: | Bisio, Alessandra; S., Nasti; S., Gargiulo; Provenzani, Alessandro; Quattrone, Alessandro; Inga, Alberto; G., Bianchi Scarra | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del volume contenente il saggio: | European Journal of Cancer Supplements | |
Luogo di edizione: | Regno Unito di Gran Bretagna | |
Casa editrice: | Elsevier | |
Anno di pubblicazione: | 2008 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000257919000471 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/90011 | |
Appare nelle tipologie: | 04.2 Abstract in atti di convegno (Abstract in Proceedings) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione