Functional analysis of CDKN2A/p16INK4a 5 ' UTR variants predisposing to melanoma / Bisio, Alessandra; S., Nasti; L., Pastorino; S., Gargiulo; J., Jordan; Provenzani, Alessandro; Quattrone, Alessandro; G., Bianchi Scarra; P., Ghiorzo; Inga, Alberto. - ELETTRONICO. - (2010), pp. 165-166. ((Intervento presentato al convegno 21st Meeting of the European Association for Cancer Research tenutosi a Oslo, Norway nel 26–29 June 2010 [10.1016/S1359-6349(10)71454-3].
Titolo: | Functional analysis of CDKN2A/p16INK4a 5 ' UTR variants predisposing to melanoma | |
Autori: | Bisio, Alessandra; S., Nasti; L., Pastorino; S., Gargiulo; J., Jordan; Provenzani, Alessandro; Quattrone, Alessandro; G., Bianchi Scarra; P., Ghiorzo; Inga, Alberto | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del volume contenente il saggio: | European Journal of Cancer Supplements | |
Luogo di edizione: | Regno Unito di Gran Bretagna | |
Casa editrice: | Elsevier | |
Anno di pubblicazione: | 2010 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-77952312983 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000288603100632 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/90010 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/S1359-6349(10)71454-3 | |
Appare nelle tipologie: | 04.2 Abstract in atti di convegno (Abstract in Proceedings) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione