Optimizing copy number variation analysis using genome-wide short sequence oligonucleotide arrays / D. A., Oldridge; S., Banerjee; S. R., Setlur; A., Sboner; Demichelis, Francesca. - In: NUCLEIC ACIDS RESEARCH. - ISSN 0305-1048. - 38:(2010), pp. 3275-3286. [10.1093/nar/gkq073]
Titolo: | Optimizing copy number variation analysis using genome-wide short sequence oligonucleotide arrays. | |
Autori: | D. A., Oldridge; S., Banerjee; S. R., Setlur; A., Sboner; Demichelis, Francesca | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | NUCLEIC ACIDS RESEARCH | |
Anno di pubblicazione: | 2010 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-77953694663 | |
Codice identificativo Pubmed: | 20156996 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000278442600019 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkq073 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/88965 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione