Impact of MDM2 SNP309 genotype on progression and survival of stage 4 neuroblastoma / Perfumo, C; Parodi, S; Mazzocco, K; Defferrari, R; Inga, Alberto; Haupt, R; Fronza, G; Tonini, G. P.. - In: EUROPEAN JOURNAL OF CANCER. - ISSN 0959-8049. - STAMPA. - 2008:44(2008), pp. 2634-2639.
Scheda prodotto non validato
I dati visualizzati non sono stati ancora sottoposti a validazione formale da parte dello Staff di IRIS, ma sono stati ugualmente trasmessi al Sito Docente Cineca (Loginmiur).
Titolo: | Impact of MDM2 SNP309 genotype on progression and survival of stage 4 neuroblastoma. | |
Autori: | Perfumo, C; Parodi, S; Mazzocco, K; Defferrari, R; Inga, Alberto; Haupt, R; Fronza, G; Tonini, G. P. | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | EUROPEAN JOURNAL OF CANCER | |
Anno di pubblicazione: | 2008 | |
Numero e parte del fascicolo: | 44 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-55249091809 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000261562700020 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/88808 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione