MDM2 SNP309 genotype influences survival of metastatic but not of localized neuroblastoma / C., Perfumo; S., Parodi; K., Mazzocco; R., Defferrari; Inga, Alberto; Scarrà, G. B.; P., Ghiorzo; R., Haupt; Tonini, G. P.; G., Fronza. - In: PEDIATRIC BLOOD & CANCER. - ISSN 1545-5009. - STAMPA. - 2009:53(2009), pp. 576-583.
Titolo: | MDM2 SNP309 genotype influences survival of metastatic but not of localized neuroblastoma. | |
Autori: | C., Perfumo; S., Parodi; K., Mazzocco; R., Defferrari; Inga, Alberto; Scarrà, G. B.; P., Ghiorzo; R., Haupt; Tonini, G. P.; G., Fronza | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | PEDIATRIC BLOOD & CANCER | |
Anno di pubblicazione: | 2009 | |
Numero e parte del fascicolo: | 53 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-69849106415 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000269295500012 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/88802 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione