First observation of the decay B-s(0)-> Ds-Ds+ and measurement of its branching ratio / Lazzizzera, Ignazio; Cdf_collaboration,. - In: PHYSICAL REVIEW LETTERS. - ISSN 0031-9007. - ELETTRONICO. - vol. 100:no. 2(2008), pp. 021803-1-021803-7. [10.1103/PhysRevLett.100.021803]
Titolo: | First observation of the decay B-s(0)-> Ds-Ds+ and measurement of its branching ratio | |
Autori: | Lazzizzera, Ignazio; Cdf_collaboration, | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | PHYSICAL REVIEW LETTERS | |
Anno di pubblicazione: | 2008 | |
Numero e parte del fascicolo: | no. 2 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-38349148707 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000252471200019 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.100.021803 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/87857 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione