First measurement of the fraction of top-quark pair production through gluon-gluon fusion / Lazzizzera, Ignazio; Cdf_collaboration,. - In: PHYSICAL REVIEW D, PARTICLES, FIELDS, GRAVITATION, AND COSMOLOGY. - ISSN 1550-7998. - ELETTRONICO. - vol. 78:no. 11(2008), pp. 111101-1-111101-8. [10.1103/PhysRevD.78.111101]
Titolo: | First measurement of the fraction of top-quark pair production through gluon-gluon fusion | |
Autori: | Lazzizzera, Ignazio; Cdf_collaboration, | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | PHYSICAL REVIEW D, PARTICLES, FIELDS, GRAVITATION, AND COSMOLOGY | |
Anno di pubblicazione: | 2008 | |
Numero e parte del fascicolo: | no. 11 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-57749097064 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000262252200001 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevD.78.111101 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/87821 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione