Measurement of the ratio of branching fractions B(B-+/- -> J/psi pi(+/-))/B(B-+/- -> J/psi K-+/-) / Lazzizzera, Ignazio; Cdf_collaboration,. - In: PHYSICAL REVIEW D, PARTICLES, FIELDS, GRAVITATION, AND COSMOLOGY. - ISSN 1550-7998. - ELETTRONICO. - vol. 79:no. 11(2009), pp. 112003-1-112003-8. [10.1103/PhysRevD.79.112003]
Titolo: | Measurement of the ratio of branching fractions B(B-+/- -> J/psi pi(+/-))/B(B-+/- -> J/psi K-+/-) | |
Autori: | Lazzizzera, Ignazio; Cdf_collaboration, | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | PHYSICAL REVIEW D, PARTICLES, FIELDS, GRAVITATION, AND COSMOLOGY | |
Anno di pubblicazione: | 2009 | |
Numero e parte del fascicolo: | no. 11 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-67649891104 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000267701300006 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevD.79.112003 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/87788 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione