Measurement of W gamma and Z gamma production in p(p)over-bar collisions at root s=1.96 TeV / Lazzizzera, Ignazio; Cdf_collaboration,. - In: PHYSICAL REVIEW LETTERS. - ISSN 0031-9007. - ELETTRONICO. - vol. 94:no. 4(2005), pp. 041803-1-041803-7. [10.1103/PhysRevLett.94.041803]
Titolo: | Measurement of W gamma and Z gamma production in p(p)over-bar collisions at root s=1.96 TeV | |
Autori: | Lazzizzera, Ignazio; Cdf_collaboration, | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | PHYSICAL REVIEW LETTERS | |
Anno di pubblicazione: | 2005 | |
Numero e parte del fascicolo: | no. 4 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-18044388381 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000226779000017 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.94.041803 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/87634 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione