Characteristic function estimation of Ornstein-Uhlenbeck-based stochastic volatility models / Taufer, Emanuele; N., Leonenko; Bee, Marco. - In: COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS. - ISSN 0167-9473. - STAMPA. - 55:8(2011), pp. 2525-2539. [10.1016/j.csda.2011.02.016]
Titolo: | Characteristic function estimation of Ornstein-Uhlenbeck-based stochastic volatility models | |
Autori: | Taufer, Emanuele; N., Leonenko; Bee, Marco | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS | |
Anno di pubblicazione: | 2011 | |
Numero e parte del fascicolo: | 8 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-79954610442 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000291181000007 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/j.csda.2011.02.016 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/86905 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
2011 - CFE od SVM - CSDA.pdf | Versione editoriale (Publisher’s layout) | Tutti i diritti riservati (All rights reserved) | Administrator |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione