Direct observation of a dispersionless impurity band in hydrogenated graphene / D., Haberer; L., Petaccia; M., Farjam; Taioli, Simone; S. A., Jafari; A., Nefedov; W., Zhang; L., Calliari; Scarduelli, Giorgina; B., Dora; D. V., Vyalikh; T., Pichler; Woell, C. h.; D., Alfè; S., Simonucci; M. S., Dresselhaus; M., Knupfer; B., Buechner; A., Grueneis. - In: PHYSICAL REVIEW. B, CONDENSED MATTER AND MATERIALS PHYSICS. - ISSN 1098-0121. - STAMPA. - 83:16(2011), pp. 165433-1-165433-6. [10.1103/PhysRevB.83.165433]
Titolo: | Direct observation of a dispersionless impurity band in hydrogenated graphene | |
Autori: | D., Haberer; L., Petaccia; M., Farjam; Taioli, Simone; S. A., Jafari; A., Nefedov; W., Zhang; L., Calliari; Scarduelli, Giorgina; B., Dora; D. V., Vyalikh; T., Pichler; Woell, C. h.; D., Alfè; S., Simonucci; M. S., Dresselhaus; M., Knupfer; B., Buechner; A., Grueneis | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | PHYSICAL REVIEW. B, CONDENSED MATTER AND MATERIALS PHYSICS | |
Anno di pubblicazione: | 2011 | |
Numero e parte del fascicolo: | 16 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-79961062157 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000290114400007 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.83.165433 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/86854 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione